La historia de Ford
Ford aparece como proveedor de motores en 39 temporadas del archivo, entre 1963 y 2004. Sus registros abarcan 528 Grandes Premios y 311 pilotos.
La temporada con más victorias en este archivo fue 1973: 15 triunfos y 45 podios.
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 15. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1965 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1966 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1967 | 10 | 4 | 6 | 9 | — | — |
| 1968 | 12 | 11 | 20 | 5 | — | — |
| 1969 | 11 | 11 | 31 | 11 | — | — |
| 1970 | 13 | 8 | 25 | 8 | — | — |
| 1971 | 11 | 7 | 21 | 6 | — | — |
| 1972 | 12 | 10 | 28 | 7 | — | — |
| 1973 | 15 | 15 | 45 | 14 | — | — |
| 1974 | 15 | 12 | 32 | 5 | — | — |
| 1975 | 14 | 8 | 31 | 4 | — | — |
| 1976 | 16 | 10 | 32 | 11 | — | — |
| 1977 | 17 | 12 | 29 | 14 | — | — |
| 1978 | 16 | 9 | 27 | 12 | — | — |
| 1979 | 15 | 8 | 28 | 7 | — | — |
| 1980 | 14 | 11 | 38 | 8 | — | — |
| 1981 | 15 | 8 | 27 | 7 | — | — |
| 1982 | 16 | 8 | 22 | 1 | — | — |
| 1983 | 15 | 3 | 8 | 1 | — | — |
| 1984 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1985 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1986 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1987 | 16 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1988 | 16 | 0 | 7 | 0 | — | — |
| 1989 | 16 | 1 | 8 | 0 | — | — |
| 1990 | 16 | 2 | 10 | 0 | — | — |
| 1991 | 16 | 1 | 3 | 0 | — | — |
| 1992 | 16 | 1 | 13 | 0 | — | — |
| 1993 | 16 | 6 | 20 | 1 | — | — |
| 1994 | 16 | 8 | 12 | 6 | — | — |
| 1995 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1996 | 16 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1997 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1998 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1999 | 16 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| 2003 | 16 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Resultados conjuntos: no separan el aporte del piloto, el auto o el equipo.
Momentos clave
- 1963Primera inscripciónUnited States Grand Prix · 6 de octubre de 1963
- 1967Primera victoriaDutch Grand Prix · 4 de junio de 1967
- 1967Primer podioDutch Grand Prix · 4 de junio de 1967
- 1967Primera salida P1Dutch Grand Prix · 4 de junio de 1967
- 2004Última participación del archivoBrazilian Grand Prix · 24 de octubre de 2004
Conexiones
Pilotos 311
Constructores 67
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Lotus ↗ | 1963–1993 | 261 | 47 |
| McLaren ↗ | 1966–1993 | 241 | 35 |
| Tyrrell ↗ | 1970–1998 | 314 | 23 |
| Williams ↗ | 1978–1983 | 89 | 17 |
| Brabham ↗ | 1963–1982 | 139 | 15 |
| Benetton ↗ | 1987–1994 | 128 | 14 |
| Matra ↗ | 1966–1969 | 28 | 9 |
| Ligier ↗ | 1979–1990 | 76 | 5 |
| March ↗ | 1970–1987 | 160 | 3 |
| Wolf ↗ | 1977–1979 | 48 | 3 |
| Shadow ↗ | 1973–1980 | 112 | 1 |
| Hesketh ↗ | 1974–1978 | 60 | 1 |
| Jordan ↗ | 1991–2004 | 50 | 1 |
| Stewart ↗ | 1997–1999 | 49 | 1 |
| Penske ↗ | 1974–1977 | 41 | 1 |
| Minardi ↗ | 1985–1999 | 147 | 0 |
| Ensign ↗ | 1973–1982 | 133 | 0 |
| Arrows ↗ | 1978–1990 | 128 | 0 |
| Fittipaldi ↗ | 1975–1982 | 120 | 0 |
| Surtees ↗ | 1970–1978 | 119 | 0 |
| Osella ↗ | 1980–1990 | 85 | 0 |
| Lola ↗ | 1967–1997 | 81 | 0 |
| AGS ↗ | 1987–1991 | 78 | 0 |
| ATS ↗ | 1978–1982 | 76 | 0 |
| Coloni ↗ | 1987–1991 | 57 | 0 |
| Theodore ↗ | 1978–1983 | 51 | 0 |
| Dallara ↗ | 1988–1990 | 48 | 0 |
| Sauber ↗ | 1995–1996 | 33 | 0 |
| Rial ↗ | 1988–1989 | 32 | 0 |
| Merzario ↗ | 1978–1979 | 31 | 0 |
| Iso-Marlboro ↗ | 1973–1974 | 30 | 0 |
| Fondmetal ↗ | 1991–1992 | 29 | 0 |
| Forti ↗ | 1995–1996 | 27 | 0 |
| Footwork ↗ | 1991–1994 | 26 | 0 |
| Onyx ↗ | 1989–1990 | 26 | 0 |
| Simtek ↗ | 1994–1995 | 21 | 0 |
| Pacific ↗ | 1995–1995 | 17 | 0 |
| EuroBrun ↗ | 1988–1988 | 16 | 0 |
| Larrousse ↗ | 1994–1994 | 16 | 0 |
| Parnelli ↗ | 1974–1976 | 16 | 0 |
| Wolf-Williams ↗ | 1976–1976 | 16 | 0 |
| Frank Williams Racing Cars ↗ | 1975–1975 | 14 | 0 |
| RAM ↗ | 1983–1983 | 14 | 0 |
| De Tomaso ↗ | 1970–1970 | 11 | 0 |
| Hill ↗ | 1975–1975 | 11 | 0 |
| Boro ↗ | 1976–1977 | 8 | 0 |
| Eifelland ↗ | 1972–1972 | 8 | 0 |
| Maki ↗ | 1974–1976 | 8 | 0 |
| Trojan ↗ | 1974–1974 | 8 | 0 |
| Martini ↗ | 1978–1978 | 7 | 0 |
| Bellasi ↗ | 1970–1971 | 6 | 0 |
| LEC ↗ | 1977–1977 | 5 | 0 |
| Amon ↗ | 1974–1974 | 4 | 0 |
| Token ↗ | 1974–1974 | 4 | 0 |
| Cooper ↗ | 1964–1965 | 3 | 0 |
| Rebaque ↗ | 1979–1979 | 3 | 0 |
| Connew ↗ | 1972–1972 | 2 | 0 |
| Kauhsen ↗ | 1979–1979 | 2 | 0 |
| Kojima ↗ | 1976–1977 | 2 | 0 |
| Lyncar ↗ | 1974–1975 | 2 | 0 |
| Apollon ↗ | 1977–1977 | 1 | 0 |
| McGuire ↗ | 1977–1977 | 1 | 0 |
| Politoys ↗ | 1972–1972 | 1 | 0 |
| Protos ↗ | 1967–1967 | 1 | 0 |
| Spirit ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
| Stebro ↗ | 1963–1963 | 1 | 0 |
| Tecno ↗ | 1969–1969 | 1 | 0 |
Neumáticos 7
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Goodyear ↗ | 1967–1998 | 452 | 130 |
| Firestone ↗ | 1966–1975 | 103 | 22 |
| Michelin ↗ | 1981–1983 | 45 | 11 |
| Dunlop ↗ | 1963–1977 | 46 | 10 |
| Bridgestone ↗ | 1976–2004 | 85 | 2 |
| Pirelli ↗ | 1981–1991 | 89 | 1 |
| Avon ↗ | 1981–1982 | 25 | 0 |
Circuitos 50
Naciones 30
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| United Kingdom ↗ | 1963–1999 | 372 | 50 |
| Brazil ↗ | 1970–1999 | 344 | 29 |
| United States of America ↗ | 1966–1993 | 202 | 13 |
| Australia ↗ | 1964–1994 | 184 | 13 |
| Germany ↗ | 1966–2004 | 300 | 11 |
| Sweden ↗ | 1969–1991 | 170 | 11 |
| Austria ↗ | 1969–1995 | 110 | 8 |
| Italy ↗ | 1967–2004 | 385 | 7 |
| France ↗ | 1966–1999 | 351 | 7 |
| Argentina ↗ | 1972–1998 | 132 | 7 |
| New Zealand ↗ | 1966–1984 | 106 | 7 |
| South Africa ↗ | 1963–1980 | 96 | 7 |
| Switzerland ↗ | 1966–1995 | 172 | 2 |
| Finland ↗ | 1974–1997 | 143 | 2 |
| Belgium ↗ | 1966–1992 | 123 | 2 |
| Netherlands ↗ | 1971–1998 | 108 | 0 |
| Ireland ↗ | 1978–2003 | 78 | 0 |
| Spain ↗ | 1970–1999 | 70 | 0 |
| Mexico ↗ | 1966–1981 | 62 | 0 |
| Japan ↗ | 1975–1998 | 56 | 0 |
| Portugal ↗ | 1991–1996 | 41 | 0 |
| Chile ↗ | 1981–1983 | 37 | 0 |
| Denmark ↗ | 1973–1998 | 30 | 0 |
| Colombia ↗ | 1981–1983 | 29 | 0 |
| Liechtenstein ↗ | 1973–1974 | 14 | 0 |
| Venezuela ↗ | 1983–1983 | 13 | 0 |
| Monaco ↗ | 1994–1994 | 10 | 0 |
| Canada ↗ | 1963–1983 | 8 | 0 |
| Zimbabwe ↗ | 1969–1972 | 4 | 0 |
| Hungary ↗ | 2003–2003 | 2 | 0 |
Grandes Premios 32
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Great Britain ↗ | 1964–2004 | 37 | 14 |
| Monaco ↗ | 1966–2004 | 36 | 13 |
| Canada ↗ | 1967–2004 | 33 | 12 |
| Germany ↗ | 1966–2004 | 36 | 11 |
| France ↗ | 1967–2004 | 35 | 11 |
| Spain ↗ | 1968–2004 | 28 | 11 |
| United States ↗ | 1963–2004 | 21 | 11 |
| Belgium ↗ | 1966–2004 | 32 | 10 |
| Netherlands ↗ | 1967–1984 | 17 | 10 |
| Austria ↗ | 1970–2003 | 22 | 9 |
| Argentina ↗ | 1972–1998 | 13 | 9 |
| Italy ↗ | 1967–2004 | 33 | 8 |
| Brazil ↗ | 1973–2004 | 28 | 8 |
| South Africa ↗ | 1963–1993 | 20 | 8 |
| Japan ↗ | 1976–2004 | 17 | 5 |
| United States West ↗ | 1976–1983 | 8 | 5 |
| Mexico ↗ | 1966–1992 | 12 | 3 |
| Europe ↗ | 1983–2004 | 9 | 3 |
| Sweden ↗ | 1973–1978 | 6 | 3 |
| San Marino ↗ | 1981–2004 | 21 | 2 |
| Australia ↗ | 1986–2004 | 16 | 2 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 2 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 2 |
| Hungary ↗ | 1986–2004 | 16 | 1 |
| Portugal ↗ | 1985–1996 | 12 | 1 |
| Pacific ↗ | 1994–1995 | 2 | 1 |
| Switzerland ↗ | 1982–1982 | 1 | 1 |
| Malaysia ↗ | 1999–2004 | 3 | 0 |
| Luxembourg ↗ | 1997–1998 | 2 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2004–2004 | 1 | 0 |
| China ↗ | 2004–2004 | 1 | 0 |
| Dallas ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
Catálogo técnico de motores · 38 variantes
Catálogo de F1DB. La lista de variantes no implica que todas estén cubiertas por las temporadas mostradas.
| Motor | Litros | Configuración | Aspiración |
|---|---|---|---|
| Ford 109E 1.5 L4 | 1.5 | L4 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford 406 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford Cosworth FVA 1.6 L4 | 1.6 | L4 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford Cosworth GBA 1.5 V6 T | 1.5 | V6 | TURBOCHARGED |
| Ford Cosworth SCA 1.0 L4 | 1 | L4 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford CR-1 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford EC Zetec-R 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford ECA Zetec-R 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford ED 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford ED2 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford ED3 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford ED4 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford ED5 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford EDB 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford EDC 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford EDD 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford EDM 3.0 V8 | 3 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBA1/4 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBA4 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBA5 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBA7 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBA8 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBC6 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBC7/8 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBD6 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBE7 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBE7/8 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford HBF7/8 3.5 V8 | 3.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford JD Zetec-R 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford RS1 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford RS2 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford VJ Zetec-R 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford VJM1 Zetec-R 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ford VJM2 Zetec-R 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1 y Wikipedia. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Las salidas P1 son posiciones de grilla y pueden diferir de las poles oficiales.
Criterios de conteo →