La historia de Francia
France aparece a través de sus pilotos en 71 temporadas del archivo, entre 1950 y 2025. Sus registros abarcan 1015 Grandes Premios y 74 pilotos.
La temporada con más victorias en este archivo fue 1983: 8 triunfos y 19 podios.
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 8. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 6 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1951 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1952 | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1953 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1954 | 8 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 1955 | 6 | 1 | 3 | 0 | — | — |
| 1956 | 7 | 0 | 5 | 0 | — | — |
| 1957 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1958 | 10 | 1 | 3 | 0 | — | — |
| 1959 | 8 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1960 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1961 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1962 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1963 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1964 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1966 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1967 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1968 | 12 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1969 | 11 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 1970 | 13 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 1971 | 11 | 1 | 4 | 0 | — | — |
| 1972 | 12 | 1 | 3 | 0 | — | — |
| 1973 | 15 | 0 | 7 | 0 | — | — |
| 1974 | 15 | 0 | 3 | 1 | — | — |
| 1975 | 14 | 0 | 2 | 1 | — | — |
| 1976 | 16 | 0 | 10 | 1 | — | — |
| 1977 | 17 | 1 | 5 | 0 | — | — |
| 1978 | 16 | 1 | 7 | 1 | — | — |
| 1979 | 15 | 4 | 16 | 10 | — | — |
| 1980 | 14 | 5 | 14 | 8 | — | — |
| 1981 | 15 | 5 | 14 | 7 | — | — |
| 1982 | 16 | 7 | 18 | 11 | — | — |
| 1983 | 15 | 8 | 19 | 11 | — | — |
| 1984 | 16 | 7 | 14 | 4 | — | — |
| 1985 | 16 | 5 | 17 | 2 | — | — |
| 1986 | 16 | 4 | 13 | 1 | — | — |
| 1987 | 16 | 3 | 7 | 0 | — | — |
| 1988 | 16 | 7 | 14 | 2 | — | — |
| 1989 | 16 | 4 | 11 | 2 | — | — |
| 1990 | 16 | 5 | 11 | 0 | — | — |
| 1991 | 16 | 0 | 8 | 0 | — | — |
| 1992 | 16 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1993 | 16 | 7 | 14 | 13 | — | — |
| 1994 | 16 | 0 | 6 | 1 | — | — |
| 1995 | 17 | 1 | 6 | 0 | — | — |
| 1996 | 16 | 1 | 9 | 0 | — | — |
| 1997 | 17 | 0 | 7 | 1 | — | — |
| 1998 | 16 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2000 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2001 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2002 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2003 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2012 | 20 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 2013 | 19 | 0 | 6 | 0 | — | — |
| 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2015 | 19 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 2016 | 21 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2017 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2018 | 21 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2019 | 21 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 2020 | 17 | 1 | 2 | 0 | — | — |
| 2021 | 22 | 1 | 2 | 0 | — | — |
| 2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2023 | 22 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 24 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 2025 | 24 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Resultados conjuntos: no separan el aporte del piloto, el auto o el equipo.
Momentos clave
- 1950Primera inscripciónBritish Grand Prix · 13 de mayo de 1950
- 1950Primer podioSwiss Grand Prix · 4 de junio de 1950
- 1955Primera victoriaMonaco Grand Prix · 22 de mayo de 1955
- 1974Primera salida P1Swedish Grand Prix · 9 de junio de 1974
- 2025Última participación del archivoAbu Dhabi Grand Prix · 7 de diciembre de 2025
Conexiones
Pilotos 74
Constructores 71
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| McLaren ↗ | 1978–1994 | 140 | 30 |
| Renault ↗ | 1977–2020 | 149 | 15 |
| Ferrari ↗ | 1950–1995 | 191 | 14 |
| Ligier ↗ | 1976–1996 | 314 | 9 |
| Williams ↗ | 1983–1993 | 48 | 7 |
| Tyrrell ↗ | 1971–1992 | 218 | 2 |
| Alpine ↗ | 2021–2025 | 114 | 1 |
| AlphaTauri ↗ | 2020–2022 | 61 | 1 |
| BRM ↗ | 1958–1974 | 56 | 1 |
| Cooper ↗ | 1958–1968 | 35 | 1 |
| Haas ↗ | 2016–2025 | 122 | 0 |
| Toro Rosso ↗ | 2008–2019 | 120 | 0 |
| Lola ↗ | 1963–1991 | 95 | 0 |
| Lotus ↗ | 2012–2015 | 76 | 0 |
| Prost ↗ | 1997–2001 | 71 | 0 |
| AGS ↗ | 1987–1991 | 56 | 0 |
| March ↗ | 1970–1992 | 56 | 0 |
| Marussia ↗ | 2012–2014 | 54 | 0 |
| Matra ↗ | 1966–1971 | 48 | 0 |
| Shadow ↗ | 1974–1977 | 45 | 0 |
| Sauber ↗ | 1995–1999 | 43 | 0 |
| Force India ↗ | 2017–2018 | 41 | 0 |
| Osella ↗ | 1981–1990 | 39 | 0 |
| BAR ↗ | 2001–2002 | 34 | 0 |
| Benetton ↗ | 1996–1997 | 33 | 0 |
| Gordini ↗ | 1952–1956 | 33 | 0 |
| Toyota ↗ | 2003–2004 | 33 | 0 |
| Larrousse ↗ | 1993–1994 | 31 | 0 |
| RAM ↗ | 1983–1985 | 31 | 0 |
| Pacific ↗ | 1994–1995 | 27 | 0 |
| Coloni ↗ | 1989–1990 | 26 | 0 |
| Maserati ↗ | 1952–1958 | 25 | 0 |
| Racing Bulls ↗ | 2025–2025 | 24 | 0 |
| Caterham ↗ | 2013–2013 | 19 | 0 |
| Surtees ↗ | 1974–1978 | 16 | 0 |
| Venturi ↗ | 1992–1992 | 16 | 0 |
| Jordan ↗ | 1991–2001 | 15 | 0 |
| Ensign ↗ | 1977–1979 | 13 | 0 |
| Fondmetal ↗ | 1991–1991 | 13 | 0 |
| Lotus ↗ | 1962–1994 | 13 | 0 |
| Talbot-Lago ↗ | 1950–1951 | 13 | 0 |
| Frank Williams Racing Cars ↗ | 1975–1975 | 12 | 0 |
| Onyx ↗ | 1989–1989 | 12 | 0 |
| Red Bull ↗ | 2019–2019 | 12 | 0 |
| Brabham ↗ | 1967–1985 | 11 | 0 |
| Penske ↗ | 1977–1977 | 11 | 0 |
| Manor ↗ | 2016–2016 | 9 | 0 |
| Alfa Romeo ↗ | 1980–1980 | 8 | 0 |
| Iso-Marlboro ↗ | 1973–1974 | 8 | 0 |
| Martini ↗ | 1978–1978 | 7 | 0 |
| Simca-Gordini ↗ | 1950–1951 | 7 | 0 |
| Simtek ↗ | 1994–1994 | 7 | 0 |
| Super Aguri ↗ | 2006–2006 | 7 | 0 |
| Theodore ↗ | 1981–1981 | 7 | 0 |
| Wolf-Williams ↗ | 1976–1976 | 7 | 0 |
| ATS ↗ | 1978–1978 | 6 | 0 |
| Rial ↗ | 1989–1989 | 6 | 0 |
| O.S.C.A. ↗ | 1952–1953 | 4 | 0 |
| Vanwall ↗ | 1956–1956 | 4 | 0 |
| HWM ↗ | 1952–1953 | 3 | 0 |
| Minardi ↗ | 1993–1999 | 3 | 0 |
| Connew ↗ | 1972–1972 | 2 | 0 |
| Hill ↗ | 1975–1975 | 2 | 0 |
| Aston Martin ↗ | 1960–1960 | 1 | 0 |
| Balsa ↗ | 1952–1952 | 1 | 0 |
| Behra-Porsche ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
| Bugatti ↗ | 1956–1956 | 1 | 0 |
| Honda ↗ | 1968–1968 | 1 | 0 |
| Mercedes ↗ | 1955–1955 | 1 | 0 |
| Politoys ↗ | 1972–1972 | 1 | 0 |
| Tecno ↗ | 1969–1969 | 1 | 0 |
Motores 36
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Renault ↗ | 1977–2025 | 418 | 23 |
| TAG ↗ | 1984–1987 | 64 | 19 |
| Ferrari ↗ | 1950–2025 | 394 | 14 |
| Honda ↗ | 1968–2021 | 172 | 12 |
| Ford ↗ | 1966–1999 | 351 | 7 |
| Matra ↗ | 1968–1982 | 111 | 3 |
| BRM ↗ | 1958–1974 | 57 | 1 |
| Mugen-Honda ↗ | 1994–1997 | 44 | 1 |
| Climax ↗ | 1958–1964 | 28 | 1 |
| Lamborghini ↗ | 1989–1993 | 80 | 0 |
| Mercedes ↗ | 1955–2018 | 70 | 0 |
| Peugeot ↗ | 1994–2000 | 50 | 0 |
| Maserati ↗ | 1952–1967 | 42 | 0 |
| Gordini ↗ | 1950–1956 | 40 | 0 |
| Cosworth ↗ | 2012–2013 | 39 | 0 |
| Hart ↗ | 1984–1986 | 33 | 0 |
| Toyota ↗ | 2003–2004 | 33 | 0 |
| Ilmor ↗ | 1992–1994 | 32 | 0 |
| Petronas ↗ | 1998–1999 | 32 | 0 |
| Honda RBPT ↗ | 2025–2025 | 24 | 0 |
| RBPT ↗ | 2022–2022 | 22 | 0 |
| Judd ↗ | 1988–1988 | 16 | 0 |
| Megatron ↗ | 1987–1987 | 15 | 0 |
| Talbot-Lago ↗ | 1950–1951 | 13 | 0 |
| Acer ↗ | 2001–2001 | 12 | 0 |
| Alfa Romeo ↗ | 1980–1980 | 8 | 0 |
| Subaru ↗ | 1990–1990 | 8 | 0 |
| BMW ↗ | 1952–1985 | 5 | 0 |
| Repco ↗ | 1967–1967 | 5 | 0 |
| Toro Rosso ↗ | 2017–2017 | 5 | 0 |
| OSCA ↗ | 1952–1953 | 4 | 0 |
| Vanwall ↗ | 1956–1956 | 4 | 0 |
| Alta ↗ | 1952–1953 | 3 | 0 |
| Aston Martin ↗ | 1960–1960 | 1 | 0 |
| Bugatti ↗ | 1956–1956 | 1 | 0 |
| Porsche ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
Neumáticos 8
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Goodyear ↗ | 1967–1998 | 433 | 52 |
| Michelin ↗ | 1977–2004 | 155 | 24 |
| Pirelli ↗ | 1950–2025 | 419 | 2 |
| Dunlop ↗ | 1950–1970 | 117 | 1 |
| Firestone ↗ | 1967–1974 | 49 | 1 |
| Englebert ↗ | 1950–1957 | 44 | 1 |
| Bridgestone ↗ | 1997–2009 | 134 | 0 |
| Continental ↗ | 1955–1955 | 1 | 0 |
Circuitos 75
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Monaco ↗ | 1950–2025 | 66 | 9 |
| Monza ↗ | 1950–2025 | 67 | 5 |
| Silverstone ↗ | 1950–2025 | 54 | 5 |
| Red Bull Ring ↗ | 1970–2025 | 39 | 5 |
| Hockenheimring ↗ | 1970–2019 | 34 | 5 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1980–2025 | 30 | 5 |
| Paul Ricard ↗ | 1971–2022 | 18 | 5 |
| Nelson Piquet ↗ | 1978–1989 | 10 | 5 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1978–2025 | 40 | 4 |
| Zandvoort ↗ | 1952–2025 | 29 | 4 |
| José Carlos Pace ↗ | 1973–2025 | 36 | 3 |
| Kyalami ↗ | 1968–1993 | 19 | 3 |
| Estoril ↗ | 1984–1996 | 13 | 3 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 1950–2025 | 50 | 2 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 1967–2025 | 21 | 2 |
| Adelaide ↗ | 1985–1995 | 11 | 2 |
| Jerez ↗ | 1986–1997 | 7 | 2 |
| Dijon-Prenois ↗ | 1974–1984 | 6 | 2 |
| Nürburgring ↗ | 1951–2020 | 37 | 1 |
| Hungaroring ↗ | 1986–2025 | 34 | 1 |
| Catalunya ↗ | 1991–2025 | 31 | 1 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1953–1998 | 20 | 1 |
| Magny-Cours ↗ | 1991–2008 | 16 | 1 |
| Watkins Glen ↗ | 1962–1980 | 15 | 1 |
| Zolder ↗ | 1973–1984 | 10 | 1 |
| Jarama ↗ | 1968–1981 | 9 | 1 |
| Anderstorp Raceway ↗ | 1973–1978 | 6 | 1 |
| Phoenix ↗ | 1989–1991 | 3 | 1 |
| Suzuka ↗ | 1987–2025 | 31 | 0 |
| Melbourne ↗ | 1996–2025 | 23 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 18 | 0 |
| Yas Marina ↗ | 2009–2025 | 15 | 0 |
| Brands Hatch ↗ | 1964–1986 | 14 | 0 |
| Marina Bay ↗ | 2008–2025 | 14 | 0 |
| Sepang ↗ | 1999–2017 | 14 | 0 |
| Americas ↗ | 2012–2025 | 13 | 0 |
| Shanghai ↗ | 2004–2025 | 13 | 0 |
| Reims-Gueux ↗ | 1950–1966 | 11 | 0 |
| Baku ↗ | 2016–2025 | 9 | 0 |
| Long Beach ↗ | 1976–1983 | 8 | 0 |
| Sochi ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 0 |
| Mosport ↗ | 1969–1977 | 7 | 0 |
| Indianapolis ↗ | 2000–2006 | 6 | 0 |
| Bremgarten ↗ | 1950–1954 | 5 | 0 |
| Jeddah ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Rouen-Les-Essarts ↗ | 1952–1968 | 5 | 0 |
| Istanbul Park ↗ | 2008–2021 | 4 | 0 |
| Lusail ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 0 |
| Montjuïc ↗ | 1969–1975 | 4 | 0 |
| Aintree ↗ | 1955–1959 | 3 | 0 |
| Charade ↗ | 1969–1972 | 3 | 0 |
| Fuji ↗ | 1976–2008 | 3 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Valencia ↗ | 2008–2012 | 3 | 0 |
| Aida ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Buddh ↗ | 2012–2013 | 2 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Korea ↗ | 2012–2013 | 2 | 0 |
| Mont-Tremblant ↗ | 1968–1970 | 2 | 0 |
| Nivelles-Baulers ↗ | 1972–1974 | 2 | 0 |
| Pedralbes ↗ | 1951–1954 | 2 | 0 |
| Portimão ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| AVUS ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
| Ain-Diab ↗ | 1958–1958 | 1 | 0 |
| Boavista ↗ | 1958–1958 | 1 | 0 |
| Bugatti ↗ | 1967–1967 | 1 | 0 |
| Donington Park ↗ | 1993–1993 | 1 | 0 |
| Fair Park ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
| Monsanto ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
| Mugello ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Pescara ↗ | 1957–1957 | 1 | 0 |
| Riverside ↗ | 1960–1960 | 1 | 0 |
| Sebring ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
Grandes Premios 52
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Monaco ↗ | 1950–2025 | 66 | 9 |
| France ↗ | 1950–2022 | 59 | 8 |
| Brazil ↗ | 1973–2019 | 41 | 8 |
| Great Britain ↗ | 1950–2025 | 68 | 5 |
| Italy ↗ | 1950–2025 | 68 | 5 |
| Germany ↗ | 1951–2019 | 59 | 5 |
| Austria ↗ | 1970–2025 | 37 | 5 |
| San Marino ↗ | 1981–2004 | 24 | 5 |
| Spain ↗ | 1951–2025 | 51 | 4 |
| Canada ↗ | 1968–2025 | 49 | 4 |
| Netherlands ↗ | 1952–2025 | 29 | 4 |
| Belgium ↗ | 1950–2025 | 62 | 3 |
| South Africa ↗ | 1968–1993 | 19 | 3 |
| Portugal ↗ | 1958–2021 | 17 | 3 |
| United States ↗ | 1959–2025 | 39 | 2 |
| Australia ↗ | 1985–2025 | 34 | 2 |
| Mexico ↗ | 1967–2025 | 21 | 2 |
| Hungary ↗ | 1986–2025 | 34 | 1 |
| Argentina ↗ | 1953–1998 | 20 | 1 |
| Europe ↗ | 1983–2016 | 19 | 1 |
| Sweden ↗ | 1973–1978 | 6 | 1 |
| Japan ↗ | 1976–2025 | 34 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 17 | 0 |
| Abu Dhabi ↗ | 2009–2025 | 15 | 0 |
| Malaysia ↗ | 1999–2017 | 14 | 0 |
| Singapore ↗ | 2008–2025 | 14 | 0 |
| China ↗ | 2004–2025 | 13 | 0 |
| Azerbaijan ↗ | 2017–2025 | 8 | 0 |
| Russia ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| United States West ↗ | 1976–1983 | 8 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 0 |
| Switzerland ↗ | 1950–1982 | 6 | 0 |
| Emilia Romagna ↗ | 2020–2025 | 5 | 0 |
| Saudi Arabia ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| São Paulo ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 0 |
| Qatar ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| Turkey ↗ | 2008–2021 | 4 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| India ↗ | 2012–2013 | 2 | 0 |
| Korea ↗ | 2012–2013 | 2 | 0 |
| Luxembourg ↗ | 1997–1998 | 2 | 0 |
| Pacific ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Styria ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| 70th Anniversary ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Dallas ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
| Eifel ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Morocco ↗ | 1958–1958 | 1 | 0 |
| Pescara ↗ | 1957–1957 | 1 | 0 |
| Sakhir ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Tuscany ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1 y Wikipedia. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Las salidas P1 son posiciones de grilla y pueden diferir de las poles oficiales.
Criterios de conteo →