
Benetton
- Grandes Premios
- 260
- Victorias
- 27
- Podios
- 102
- Poles
- 15
- Pilotos
- 17
1 título de constructores1995
Un equipo, 6 nombres
La misma fábrica de Enstone corrió con 6 identidades entre 1981 y 2025: 50 victorias en total. Tocá un nombre o usá las flechas para recorrer su historia.
Benetton 1986–2001
- Grandes Premios
- 260
- Victorias
- 27
- Podios
- 102
- Mejor posición
- 1.º
- Títulos
- 1995
La historia de Benetton
01Origen y propósito
La empresa de indumentaria Benetton pasó de patrocinar equipos a adquirir Toleman para la temporada de 1986. El equipo conservó el conocimiento y las instalaciones de su predecesor, pero adoptó una nueva identidad comercial y deportiva. Su evolución ilustra cómo una marca ajena a la industria del automóvil podía convertirse en propietaria de una estructura competitiva.
02Cómo evolucionó
Los primeros autos utilizaron motores BMW y después Ford. La dirección de Flavio Briatore y el trabajo técnico de Ross Brawn y Rory Byrne acompañaron el crecimiento de Michael Schumacher, campeón en 1994 y 1995. El acuerdo con Renault para 1995 permitió también conquistar el campeonato de constructores. La salida de figuras clave hacia Ferrari debilitó al equipo y abrió una fase de reconstrucción.
03Identidad y legado
Renault compró la estructura en 2000, aunque el nombre Benetton permaneció hasta 2001. Desde 2002 los resultados se registran bajo Renault. La continuidad del personal y de Enstone explica el parentesco; el cambio de propietario, motor o nombre se narra por separado para evitar tratarlos como un único acontecimiento.
Sus 27 victorias
Quiénes ganaron con Benetton, y su mejor año: 1995, con 11 triunfos.
- 1Michael Schumacher1991–1995 · 68 GP19victorias
- 2Nelson Piquet1990–1991 · 32 GP3victorias
- 3Gerhard Berger1986–1997 · 46 GP2victorias
- 4Johnny Herbert1989–1995 · 25 GP2victorias
- 5Alessandro Nannini1988–1990 · 46 GP1victoria
Motores ganadoresFord 14Renault 12BMW 1
Sus pilotos según el modelo
ELO retrospectivo de Telemetry One v7.6: mide a cada piloto contra sus rivales y su auto, carrera por carrera. Los 10 mejores de 17, con cifras de toda su carrera.
- 1Michael Schumacher1991–1995 con Benetton · pico en 20021819ELO+47.591 victorias · 43.5 esperadas
- 2Jenson Button2001 con Benetton · pico en 20121759ELO-0.015 victorias · 15.0 esperadas
- 3Nelson Piquet1990–1991 con Benetton · pico en 19881695ELO+10.223 victorias · 12.8 esperadas
- 4Gerhard Berger1986–1997 con Benetton · pico en 19951679ELO-8.010 victorias · 18.0 esperadas
- 5Riccardo Patrese1993 con Benetton · pico en 19921673ELO-5.56 victorias · 11.4 esperadas
- 6Jean Alesi1996–1997 con Benetton · pico en 19961662ELO-11.21 victorias · 12.2 esperadas
- 7Giancarlo Fisichella1998–2001 con Benetton · pico en 20071638ELO-6.33 victorias · 9.3 esperadas
- 8Thierry Boutsen1987–1988 con Benetton · pico en 19901606ELO-3.83 victorias · 6.8 esperadas
- 9Alexander Wurz1997–2000 con Benetton · pico en 19981538ELO-2.70 victorias · 2.7 esperadas
- 10Martin Brundle1992 con Benetton · pico en 19931533ELO-3.70 victorias · 3.7 esperadas
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 11. En dorado, los años con título. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 19 |
| 1987 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 28 |
| 1988 | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 39 |
| 1989 | 16 | 1 | 4 | 0 | 4 | 39 |
| 1990 | 16 | 2 | 8 | 0 | 3 | 71 |
| 1991 | 16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 38.5 |
| 1992 | 16 | 1 | 13 | 0 | 3 | 91 |
| 1993 | 16 | 1 | 11 | 0 | 3 | 72 |
| 1994 | 16 | 8 | 12 | 6 | 2 | 103 |
| 1995 ★ | 17 | 11 | 15 | 4 | 1 | 137 |
| 1996 | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 | 68 |
| 1997 | 17 | 1 | 8 | 2 | 3 | 67 |
| 1998 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 33 |
| 1999 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| 2000 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| 2001 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 |
Sus 20 autos
20 modelos
Benetton B1861986 · BMW- Benetton B1871987 · Ford
Benetton B1881988–1989 · Ford
Benetton B1891989 · Ford- Benetton B189B1990 · Ford
Benetton B1901990 · Ford
Benetton B190B1991 · Ford
Benetton B1911991 · Ford- Benetton B191B1992 · Ford
Benetton B1921992 · Ford
Benetton B1931993 · Ford
Benetton B193B1993 · Ford
Benetton B1941994 · Ford
Benetton B1951995 · Renault
Benetton B1961996 · Renault
Benetton B1971997 · Renault
Benetton B1981998 · Playlife
Benetton B1991999 · Playlife
Benetton B2002000 · Playlife
Benetton B2012001 · Renault
Conexiones
Pilotos 17
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Michael Schumacher ↗ | 1991–1995 | 68 | 19 |
| Nelson Piquet ↗ | 1990–1991 | 32 | 3 |
| Gerhard Berger ↗ | 1986–1997 | 46 | 2 |
| Johnny Herbert ↗ | 1989–1995 | 25 | 2 |
| Alessandro Nannini ↗ | 1988–1990 | 46 | 1 |
| Giancarlo Fisichella ↗ | 1998–2001 | 66 | 0 |
| Alexander Wurz ↗ | 1997–2000 | 52 | 0 |
| Jean Alesi ↗ | 1996–1997 | 33 | 0 |
| Teo Fabi ↗ | 1986–1987 | 32 | 0 |
| Thierry Boutsen ↗ | 1987–1988 | 32 | 0 |
| Jenson Button ↗ | 2001–2001 | 17 | 0 |
| Martin Brundle ↗ | 1992–1992 | 16 | 0 |
| Riccardo Patrese ↗ | 1993–1993 | 16 | 0 |
| Roberto Moreno ↗ | 1990–1991 | 13 | 0 |
| Emanuele Pirro ↗ | 1989–1989 | 10 | 0 |
| Jos Verstappen ↗ | 1994–1994 | 10 | 0 |
| JJ Lehto ↗ | 1994–1994 | 6 | 0 |
Motores 4
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Ford ↗ | 1987–1994 | 128 | 14 |
| Renault ↗ | 1995–2001 | 67 | 12 |
| BMW ↗ | 1986–1986 | 16 | 1 |
| Playlife ↗ | 1998–2000 | 49 | 0 |
Neumáticos 4
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Goodyear ↗ | 1987–1997 | 162 | 25 |
| Pirelli ↗ | 1986–1991 | 32 | 2 |
| Bridgestone ↗ | 1998–2000 | 49 | 0 |
| Michelin ↗ | 2001–2001 | 17 | 0 |
Circuitos 30
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Suzuka ↗ | 1987–2001 | 15 | 3 |
| Hockenheimring ↗ | 1986–2001 | 16 | 2 |
| Monaco ↗ | 1986–2001 | 16 | 2 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 1986–2001 | 16 | 2 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1986–2001 | 15 | 2 |
| José Carlos Pace ↗ | 1990–2001 | 12 | 2 |
| Magny-Cours ↗ | 1991–2001 | 11 | 2 |
| Aida ↗ | 1994–1995 | 2 | 2 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1986–2001 | 16 | 1 |
| Hungaroring ↗ | 1986–2001 | 16 | 1 |
| Monza ↗ | 1986–2001 | 16 | 1 |
| Silverstone ↗ | 1987–2001 | 15 | 1 |
| Catalunya ↗ | 1991–2001 | 11 | 1 |
| Estoril ↗ | 1986–1996 | 11 | 1 |
| Adelaide ↗ | 1986–1995 | 10 | 1 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 1986–1992 | 7 | 1 |
| Jerez ↗ | 1986–1997 | 7 | 1 |
| Nürburgring ↗ | 1995–2001 | 7 | 1 |
| Red Bull Ring ↗ | 1986–2001 | 7 | 0 |
| Melbourne ↗ | 1996–2001 | 6 | 0 |
| Paul Ricard ↗ | 1986–1990 | 5 | 0 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1995–1998 | 4 | 0 |
| Nelson Piquet ↗ | 1986–1989 | 4 | 0 |
| Detroit ↗ | 1986–1988 | 3 | 0 |
| Phoenix ↗ | 1989–1991 | 3 | 0 |
| Sepang ↗ | 1999–2001 | 3 | 0 |
| Indianapolis ↗ | 2000–2001 | 2 | 0 |
| Kyalami ↗ | 1992–1993 | 2 | 0 |
| Brands Hatch ↗ | 1986–1986 | 1 | 0 |
| Donington Park ↗ | 1993–1993 | 1 | 0 |
Naciones 9
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Germany ↗ | 1991–1995 | 68 | 19 |
| Brazil ↗ | 1990–1991 | 32 | 3 |
| Austria ↗ | 1986–2000 | 98 | 2 |
| United Kingdom ↗ | 1989–2001 | 58 | 2 |
| Italy ↗ | 1986–2001 | 160 | 1 |
| France ↗ | 1996–1997 | 33 | 0 |
| Belgium ↗ | 1987–1988 | 32 | 0 |
| Netherlands ↗ | 1994–1994 | 10 | 0 |
| Finland ↗ | 1994–1994 | 6 | 0 |
Grandes Premios 24
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Japan ↗ | 1987–2001 | 15 | 3 |
| Belgium ↗ | 1986–2001 | 16 | 2 |
| Brazil ↗ | 1986–2001 | 16 | 2 |
| France ↗ | 1986–2001 | 16 | 2 |
| Germany ↗ | 1986–2001 | 16 | 2 |
| Monaco ↗ | 1986–2001 | 16 | 2 |
| Canada ↗ | 1986–2001 | 15 | 2 |
| Europe ↗ | 1993–2001 | 8 | 2 |
| Pacific ↗ | 1994–1995 | 2 | 2 |
| Australia ↗ | 1986–2001 | 16 | 1 |
| Great Britain ↗ | 1986–2001 | 16 | 1 |
| Hungary ↗ | 1986–2001 | 16 | 1 |
| Italy ↗ | 1986–2001 | 16 | 1 |
| San Marino ↗ | 1986–2001 | 16 | 1 |
| Spain ↗ | 1986–2001 | 16 | 1 |
| Portugal ↗ | 1986–1996 | 11 | 1 |
| Mexico ↗ | 1986–1992 | 7 | 1 |
| Austria ↗ | 1986–2001 | 7 | 0 |
| United States ↗ | 1989–2001 | 5 | 0 |
| Argentina ↗ | 1995–1998 | 4 | 0 |
| Detroit ↗ | 1986–1988 | 3 | 0 |
| Malaysia ↗ | 1999–2001 | 3 | 0 |
| Luxembourg ↗ | 1997–1998 | 2 | 0 |
| South Africa ↗ | 1992–1993 | 2 | 0 |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1. Texto de elaboración propia; referencias históricas arriba. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Criterios de conteo →




