
Arrows
- Grandes Premios
- 296
- Victorias
- 0
- Podios
- 8
- Poles
- 1
- Pilotos
- 29
Un equipo, 3 nombres
La misma fábrica de Leafield corrió con 3 identidades entre 1978 y 2002: 0 victorias en total. Tocá un nombre o usá las flechas para recorrer su historia.
Arrows 1997–2002
- Grandes Premios
- 95
- Victorias
- 0
- Podios
- 1
- Mejor posición
- 7.º
- Títulos
- —
La historia de Arrows
01Origen y propósito
Arrows fue fundado en 1978 por un grupo que incluía a Jackie Oliver, Alan Rees, Tony Southgate y Franco Ambrosio, varios procedentes de Shadow. El primer auto originó una disputa judicial por su parecido con el diseño de su antiguo equipo.
Sus pilotos según el modelo
ELO retrospectivo de Telemetry One v7.6: mide a cada piloto contra sus rivales y su auto, carrera por carrera. Los 10 mejores de 28, con cifras de toda su carrera.
- 1Gerhard Berger1985 con Arrows · pico en 19951679ELO-8.010 victorias · 18.0 esperadas
- 2Riccardo Patrese1978–1981 con Arrows · pico en 19921673ELO-5.56 victorias · 11.4 esperadas
- 3Damon Hill1997 con Arrows · pico en 19961642ELO+12.122 victorias · 9.9 esperadas
- 4Heinz-Harald Frentzen2002 con Arrows · pico en 20001638ELO-1.93 victorias · 4.9 esperadas
- 5Thierry Boutsen1983–1986 con Arrows · pico en 19901606ELO-3.83 victorias · 6.8 esperadas
- 6Alan Jones1983 con Arrows · pico en 19811595ELO+4.612 victorias · 7.4 esperadas
- 7Michele Alboreto1990 con Arrows · pico en 19881573ELO-3.35 victorias · 8.3 esperadas
- 8Rolf Stommelen1978 con Arrows · pico en 19701564ELO-1.10 victorias · 1.1 esperadas
- 9Derek Warwick1987–1989 con Arrows · pico en 19891525ELO-4.10 victorias · 4.1 esperadas
- 10Mika Salo1998 con Arrows · pico en 19961518ELO-2.00 victorias · 2.0 esperadas
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 0. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 1979 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 1980 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 1981 | 15 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 1982 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 1983 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 1984 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 1985 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 |
| 1986 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 1987 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 1988 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| 1989 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 1990 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 1997 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 1998 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2001 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2002 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Sus 20 autos
20 modelos
Arrows A11978–1979 · Ford
Arrows FA11978 · Ford
Arrows A21979 · Ford
Arrows A31980–1981 · Ford
Arrows A41982 · Ford
Arrows A51982 · Ford
Arrows A61983–1984 · Ford
Arrows A71984 · BMW
Arrows A81985–1986 · BMW
Arrows A91986 · BMW
Arrows A101987 · Megatron- Arrows A10B1988 · Megatron
Arrows A111989–1990 · Ford- Arrows A11B1990 · Ford
Arrows A181997 · Yamaha- Arrows A191998 · Arrows
Arrows A201999 · Arrows- Arrows A212000 · Supertec
Arrows A222001 · Asiatech
Arrows A232002 · Cosworth
Conexiones
Pilotos 29
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Riccardo Patrese ↗ | 1978–1981 | 58 | 0 |
| Thierry Boutsen ↗ | 1983–1986 | 58 | 0 |
| Eddie Cheever ↗ | 1987–1989 | 48 | 0 |
| Marc Surer ↗ | 1982–1986 | 48 | 0 |
| Derek Warwick ↗ | 1987–1989 | 47 | 0 |
| Jos Verstappen ↗ | 2000–2001 | 34 | 0 |
| Pedro Diniz ↗ | 1997–1998 | 33 | 0 |
| Pedro de la Rosa ↗ | 1999–2000 | 33 | 0 |
| Enrique Bernoldi ↗ | 2001–2002 | 29 | 0 |
| Jochen Mass ↗ | 1979–1980 | 28 | 0 |
| Damon Hill ↗ | 1997–1997 | 17 | 0 |
| Gerhard Berger ↗ | 1985–1985 | 16 | 0 |
| Michele Alboreto ↗ | 1990–1990 | 16 | 0 |
| Mika Salo ↗ | 1998–1998 | 16 | 0 |
| Toranosuke Takagi ↗ | 1999–1999 | 16 | 0 |
| Mauro Baldi ↗ | 1982–1982 | 15 | 0 |
| Alex Caffi ↗ | 1990–1990 | 14 | 0 |
| Rolf Stommelen ↗ | 1978–1978 | 14 | 0 |
| Siegfried Stohr ↗ | 1981–1981 | 13 | 0 |
| Heinz-Harald Frentzen ↗ | 2002–2002 | 12 | 0 |
| Christian Danner ↗ | 1986–1986 | 10 | 0 |
| Chico Serra ↗ | 1983–1983 | 4 | 0 |
| Brian Henton ↗ | 1982–1982 | 3 | 0 |
| Bernd Schneider ↗ | 1990–1990 | 2 | 0 |
| Jacques Villeneuve, Sr. ↗ | 1981–1981 | 2 | 0 |
| Alan Jones ↗ | 1983–1983 | 1 | 0 |
| Manfred Winkelhock ↗ | 1980–1980 | 1 | 0 |
| Martin Donnelly ↗ | 1989–1989 | 1 | 0 |
| Mike Thackwell ↗ | 1980–1980 | 1 | 0 |
Motores 8
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Ford ↗ | 1978–1990 | 128 | 0 |
| BMW ↗ | 1984–1986 | 46 | 0 |
| Arrows ↗ | 1998–1999 | 32 | 0 |
| Megatron ↗ | 1987–1988 | 32 | 0 |
| Asiatech ↗ | 2001–2001 | 17 | 0 |
| Supertec ↗ | 2000–2000 | 17 | 0 |
| Yamaha ↗ | 1997–1997 | 17 | 0 |
| Cosworth ↗ | 2002–2002 | 12 | 0 |
Neumáticos 4
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Goodyear ↗ | 1978–1990 | 171 | 0 |
| Bridgestone ↗ | 1997–2002 | 95 | 0 |
| Pirelli ↗ | 1981–1982 | 22 | 0 |
| Michelin ↗ | 1981–1981 | 8 | 0 |
Circuitos 37
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Monaco ↗ | 1978–2002 | 19 | 0 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1978–2002 | 18 | 0 |
| Hockenheimring ↗ | 1978–2002 | 18 | 0 |
| Monza ↗ | 1978–2001 | 17 | 0 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1980–2002 | 16 | 0 |
| Red Bull Ring ↗ | 1978–2002 | 16 | 0 |
| Silverstone ↗ | 1979–2002 | 14 | 0 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 1983–2001 | 12 | 0 |
| Hungaroring ↗ | 1986–2001 | 10 | 0 |
| Nelson Piquet ↗ | 1978–1989 | 10 | 0 |
| Paul Ricard ↗ | 1978–1990 | 10 | 0 |
| José Carlos Pace ↗ | 1979–2002 | 9 | 0 |
| Suzuka ↗ | 1987–2001 | 9 | 0 |
| Nürburgring ↗ | 1984–2002 | 8 | 0 |
| Zandvoort ↗ | 1978–1985 | 8 | 0 |
| Brands Hatch ↗ | 1978–1986 | 7 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 0 |
| Estoril ↗ | 1984–1990 | 7 | 0 |
| Kyalami ↗ | 1978–1985 | 7 | 0 |
| Adelaide ↗ | 1985–1990 | 6 | 0 |
| Catalunya ↗ | 1997–2002 | 6 | 0 |
| Jerez ↗ | 1986–1997 | 6 | 0 |
| Long Beach ↗ | 1978–1983 | 6 | 0 |
| Magny-Cours ↗ | 1997–2002 | 6 | 0 |
| Melbourne ↗ | 1997–2002 | 6 | 0 |
| Zolder ↗ | 1978–1984 | 6 | 0 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 1986–1990 | 5 | 0 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1979–1998 | 5 | 0 |
| Dijon-Prenois ↗ | 1979–1984 | 4 | 0 |
| Sepang ↗ | 1999–2002 | 4 | 0 |
| Jarama ↗ | 1978–1981 | 3 | 0 |
| Watkins Glen ↗ | 1978–1980 | 3 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Indianapolis ↗ | 2000–2001 | 2 | 0 |
| Phoenix ↗ | 1989–1990 | 2 | 0 |
| Anderstorp Raceway ↗ | 1978–1978 | 1 | 0 |
| Fair Park ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
Naciones 15
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Italy ↗ | 1978–1990 | 89 | 0 |
| United Kingdom ↗ | 1982–1997 | 68 | 0 |
| Germany ↗ | 1978–2002 | 67 | 0 |
| Brazil ↗ | 1983–2002 | 66 | 0 |
| Belgium ↗ | 1983–1986 | 58 | 0 |
| Switzerland ↗ | 1982–1986 | 48 | 0 |
| United States of America ↗ | 1987–1989 | 48 | 0 |
| Netherlands ↗ | 2000–2001 | 34 | 0 |
| Spain ↗ | 1999–2000 | 33 | 0 |
| Austria ↗ | 1985–1985 | 16 | 0 |
| Finland ↗ | 1998–1998 | 16 | 0 |
| Japan ↗ | 1999–1999 | 16 | 0 |
| Canada ↗ | 1981–1981 | 2 | 0 |
| Australia ↗ | 1983–1983 | 1 | 0 |
| New Zealand ↗ | 1980–1980 | 1 | 0 |
Grandes Premios 29
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Brazil ↗ | 1978–2002 | 19 | 0 |
| France ↗ | 1978–2002 | 19 | 0 |
| Germany ↗ | 1978–2002 | 19 | 0 |
| Great Britain ↗ | 1978–2002 | 19 | 0 |
| Monaco ↗ | 1978–2002 | 19 | 0 |
| Belgium ↗ | 1978–2001 | 18 | 0 |
| Canada ↗ | 1978–2002 | 18 | 0 |
| Italy ↗ | 1978–2001 | 18 | 0 |
| Austria ↗ | 1978–2002 | 16 | 0 |
| San Marino ↗ | 1981–2002 | 15 | 0 |
| Spain ↗ | 1978–2002 | 14 | 0 |
| Australia ↗ | 1985–2002 | 12 | 0 |
| Hungary ↗ | 1986–2001 | 10 | 0 |
| Japan ↗ | 1987–2001 | 9 | 0 |
| Europe ↗ | 1983–2002 | 8 | 0 |
| Netherlands ↗ | 1978–1985 | 8 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 0 |
| Portugal ↗ | 1984–1990 | 7 | 0 |
| South Africa ↗ | 1978–1985 | 7 | 0 |
| United States ↗ | 1978–2001 | 7 | 0 |
| United States West ↗ | 1978–1983 | 6 | 0 |
| Argentina ↗ | 1979–1998 | 5 | 0 |
| Mexico ↗ | 1986–1990 | 5 | 0 |
| Malaysia ↗ | 1999–2002 | 4 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Luxembourg ↗ | 1997–1998 | 2 | 0 |
| Dallas ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
| Sweden ↗ | 1978–1978 | 1 | 0 |
| Switzerland ↗ | 1982–1982 | 1 | 0 |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1. Texto de elaboración propia; referencias históricas arriba. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Criterios de conteo →