La historia de Mercedes
Mercedes aparece como proveedor de motores en 34 temporadas del archivo, entre 1954 y 2025. Sus registros abarcan 613 Grandes Premios y 57 pilotos.
La temporada con más victorias en este archivo fue 2016: 19 triunfos y 36 podios.
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 19. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 6 | 4 | 7 | 4 | — | — |
| 1955 | 6 | 5 | 10 | 4 | — | — |
| 1994 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1995 | 17 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1996 | 16 | 0 | 6 | 0 | — | — |
| 1997 | 17 | 3 | 7 | 1 | — | — |
| 1998 | 16 | 9 | 20 | 12 | — | — |
| 1999 | 16 | 7 | 16 | 11 | — | — |
| 2000 | 17 | 7 | 22 | 7 | — | — |
| 2001 | 17 | 4 | 13 | 2 | — | — |
| 2002 | 17 | 1 | 10 | 0 | — | — |
| 2003 | 16 | 2 | 13 | 2 | — | — |
| 2004 | 18 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| 2005 | 19 | 10 | 18 | 7 | — | — |
| 2006 | 18 | 0 | 9 | 3 | — | — |
| 2007 | 17 | 8 | 24 | 8 | — | — |
| 2008 | 18 | 6 | 13 | 8 | — | — |
| 2009 | 17 | 10 | 21 | 10 | — | — |
| 2010 | 19 | 5 | 19 | 1 | — | — |
| 2011 | 19 | 6 | 18 | 1 | — | — |
| 2012 | 20 | 8 | 16 | 9 | — | — |
| 2013 | 19 | 3 | 9 | 8 | — | — |
| 2014 | 19 | 16 | 43 | 19 | — | — |
| 2015 | 19 | 16 | 38 | 18 | — | — |
| 2016 | 21 | 19 | 36 | 20 | — | — |
| 2017 | 20 | 12 | 27 | 15 | — | — |
| 2018 | 21 | 11 | 26 | 13 | — | — |
| 2019 | 21 | 15 | 32 | 10 | — | — |
| 2020 | 17 | 13 | 25 | 15 | — | — |
| 2021 | 22 | 10 | 35 | 10 | — | — |
| 2022 | 22 | 1 | 18 | 2 | — | — |
| 2023 | 22 | 0 | 25 | 1 | — | — |
| 2024 | 24 | 10 | 30 | 12 | — | — |
| 2025 | 24 | 16 | 48 | 15 | — | — |
Resultados conjuntos: no separan el aporte del piloto, el auto o el equipo.
Momentos clave
- 1954Primera inscripciónFrench Grand Prix · 4 de julio de 1954
- 1954Primera victoriaFrench Grand Prix · 4 de julio de 1954
- 1954Primer podioFrench Grand Prix · 4 de julio de 1954
- 1954Primera salida P1French Grand Prix · 4 de julio de 1954
- 2025Última participación del archivoAbu Dhabi Grand Prix · 7 de diciembre de 2025
Conexiones
Pilotos 57
Constructores 9
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Mercedes ↗ | 1954–2025 | 341 | 131 |
| McLaren ↗ | 1995–2025 | 466 | 99 |
| Brawn ↗ | 2009–2009 | 17 | 8 |
| Williams ↗ | 2014–2025 | 252 | 0 |
| Force India ↗ | 2009–2018 | 194 | 0 |
| Aston Martin ↗ | 2021–2025 | 114 | 0 |
| Manor ↗ | 2016–2016 | 21 | 0 |
| Lotus ↗ | 2015–2015 | 19 | 0 |
| Sauber ↗ | 1994–1994 | 16 | 0 |
Neumáticos 5
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Pirelli ↗ | 2011–2025 | 310 | 156 |
| Bridgestone ↗ | 1998–2010 | 137 | 56 |
| Michelin ↗ | 2002–2006 | 88 | 14 |
| Continental ↗ | 1954–1955 | 12 | 9 |
| Goodyear ↗ | 1994–1997 | 66 | 3 |
Circuitos 47
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Silverstone ↗ | 1954–2025 | 34 | 15 |
| Hungaroring ↗ | 1994–2025 | 32 | 15 |
| Monza ↗ | 1954–2025 | 34 | 13 |
| Catalunya ↗ | 1994–2025 | 32 | 13 |
| Monaco ↗ | 1955–2025 | 32 | 13 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 1955–2025 | 31 | 13 |
| José Carlos Pace ↗ | 1994–2025 | 31 | 12 |
| Melbourne ↗ | 1996–2025 | 28 | 12 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1994–2025 | 29 | 11 |
| Red Bull Ring ↗ | 1997–2025 | 21 | 11 |
| Suzuka ↗ | 1994–2025 | 28 | 10 |
| Shanghai ↗ | 2004–2025 | 18 | 10 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 22 | 8 |
| Yas Marina ↗ | 2009–2025 | 17 | 8 |
| Sochi ↗ | 2014–2021 | 8 | 8 |
| Marina Bay ↗ | 2008–2025 | 16 | 7 |
| Americas ↗ | 2012–2025 | 13 | 6 |
| Hockenheimring ↗ | 1994–2019 | 20 | 5 |
| Nürburgring ↗ | 1954–2020 | 18 | 5 |
| Istanbul Park ↗ | 2005–2021 | 9 | 5 |
| Sepang ↗ | 1999–2017 | 19 | 4 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 2015–2025 | 10 | 4 |
| Baku ↗ | 2016–2025 | 9 | 4 |
| Zandvoort ↗ | 1955–2025 | 6 | 3 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1994–2025 | 18 | 2 |
| Indianapolis ↗ | 2000–2007 | 8 | 2 |
| Jeddah ↗ | 2021–2025 | 5 | 2 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 2 |
| Paul Ricard ↗ | 2018–2022 | 4 | 2 |
| Portimão ↗ | 2020–2021 | 2 | 2 |
| Magny-Cours ↗ | 1994–2008 | 15 | 1 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1955–1998 | 5 | 1 |
| Valencia ↗ | 2008–2012 | 5 | 1 |
| Lusail ↗ | 2021–2025 | 4 | 1 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 1 |
| Fuji ↗ | 2007–2008 | 2 | 1 |
| Jerez ↗ | 1994–1997 | 2 | 1 |
| Aintree ↗ | 1955–1955 | 1 | 1 |
| Bremgarten ↗ | 1954–1954 | 1 | 1 |
| Mugello ↗ | 2020–2020 | 1 | 1 |
| Reims-Gueux ↗ | 1954–1954 | 1 | 1 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Buddh ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Estoril ↗ | 1994–1996 | 3 | 0 |
| Adelaide ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Aida ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Pedralbes ↗ | 1954–1954 | 1 | 0 |
Naciones 21
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| United Kingdom ↗ | 1955–2025 | 554 | 148 |
| Finland ↗ | 1994–2021 | 400 | 40 |
| Germany ↗ | 1954–2022 | 225 | 23 |
| Australia ↗ | 2021–2025 | 114 | 10 |
| Argentina ↗ | 1954–2024 | 21 | 8 |
| Spain ↗ | 2005–2025 | 96 | 4 |
| Colombia ↗ | 2005–2006 | 27 | 3 |
| Brazil ↗ | 2009–2017 | 95 | 2 |
| Canada ↗ | 2017–2025 | 172 | 0 |
| Mexico ↗ | 2013–2018 | 119 | 0 |
| Thailand ↗ | 2022–2025 | 91 | 0 |
| Italy ↗ | 1955–2025 | 71 | 0 |
| France ↗ | 1955–2018 | 70 | 0 |
| United States of America ↗ | 2023–2024 | 36 | 0 |
| Poland ↗ | 2019–2019 | 21 | 0 |
| Russia ↗ | 2018–2018 | 21 | 0 |
| Denmark ↗ | 1995–2014 | 20 | 0 |
| Venezuela ↗ | 2015–2015 | 19 | 0 |
| Indonesia ↗ | 2016–2016 | 12 | 0 |
| Austria ↗ | 1994–2005 | 5 | 0 |
| Netherlands ↗ | 2022–2022 | 1 | 0 |
Grandes Premios 44
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Great Britain ↗ | 1954–2025 | 34 | 16 |
| Hungary ↗ | 1994–2025 | 32 | 15 |
| Italy ↗ | 1954–2025 | 34 | 13 |
| Spain ↗ | 1954–2025 | 33 | 13 |
| Monaco ↗ | 1955–2025 | 32 | 13 |
| Belgium ↗ | 1955–2025 | 31 | 13 |
| Australia ↗ | 1994–2025 | 30 | 12 |
| Japan ↗ | 1994–2025 | 30 | 11 |
| Canada ↗ | 1994–2025 | 29 | 11 |
| Austria ↗ | 1997–2025 | 19 | 10 |
| China ↗ | 2004–2025 | 18 | 10 |
| Brazil ↗ | 1994–2019 | 26 | 9 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 21 | 8 |
| United States ↗ | 2000–2025 | 21 | 8 |
| Abu Dhabi ↗ | 2009–2025 | 17 | 8 |
| Russia ↗ | 2014–2021 | 8 | 8 |
| Germany ↗ | 1954–2019 | 24 | 7 |
| Singapore ↗ | 2008–2025 | 16 | 7 |
| Turkey ↗ | 2005–2021 | 9 | 5 |
| France ↗ | 1954–2022 | 20 | 4 |
| Europe ↗ | 1994–2016 | 19 | 4 |
| Malaysia ↗ | 1999–2017 | 19 | 4 |
| Mexico ↗ | 2015–2025 | 10 | 4 |
| Azerbaijan ↗ | 2017–2025 | 8 | 3 |
| Netherlands ↗ | 1955–2025 | 6 | 3 |
| São Paulo ↗ | 2021–2025 | 5 | 3 |
| Portugal ↗ | 1994–2021 | 5 | 2 |
| Saudi Arabia ↗ | 2021–2025 | 5 | 2 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 2 |
| San Marino ↗ | 1994–2006 | 13 | 1 |
| Argentina ↗ | 1955–1998 | 5 | 1 |
| Emilia Romagna ↗ | 2020–2025 | 5 | 1 |
| Qatar ↗ | 2021–2025 | 4 | 1 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 1 |
| Luxembourg ↗ | 1997–1998 | 2 | 1 |
| Styria ↗ | 2020–2021 | 2 | 1 |
| Eifel ↗ | 2020–2020 | 1 | 1 |
| Switzerland ↗ | 1954–1954 | 1 | 1 |
| Tuscany ↗ | 2020–2020 | 1 | 1 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| India ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Pacific ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| 70th Anniversary ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Sakhir ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
Catálogo técnico de motores · 35 variantes
Catálogo de F1DB. La lista de variantes no implica que todas estén cubiertas por las temporadas mostradas.
| Motor | Litros | Configuración | Aspiración |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG F1 M11 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes-AMG F1 M12 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes-AMG F1 M13 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes-AMG F1 M14 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes-AMG F1 M15 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes-AMG F1 M16 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes-AMG F1 M17 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes-Benz 2175B 3.5 V10 | 3.5 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 108F 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 108S 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 108T 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 108V 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 108W 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 108X 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 108Y 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 108Z 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110/3 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110E 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110F 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110G 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110H 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110J 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110K 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110M 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110P 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110Q 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes FO 110R 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes M10 EQ Power+ 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes M196 2.5 L8 | 2.5 | L8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Mercedes PU106A Hybrid 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1 y Wikipedia. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Las salidas P1 son posiciones de grilla y pueden diferir de las poles oficiales.
Criterios de conteo →