La historia de Toyota
Toyota aparece como proveedor de motores en 8 temporadas del archivo, entre 2002 y 2009. Sus registros abarcan 140 Grandes Premios y 15 pilotos.
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 0. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2003 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2005 | 19 | 0 | 6 | 1 | — | — |
| 2006 | 18 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 2007 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 2008 | 18 | 0 | 4 | 0 | — | — |
| 2009 | 17 | 0 | 5 | 1 | — | — |
Resultados conjuntos: no separan el aporte del piloto, el auto o el equipo.
Momentos clave
- 2002Primera inscripciónAustralian Grand Prix · 3 de marzo de 2002
- 2005Primer podioMalaysian Grand Prix · 20 de marzo de 2005
- 2005Primera salida P1United States Grand Prix · 19 de junio de 2005
- 2009Última participación del archivoAbu Dhabi Grand Prix · 1 de noviembre de 2009
Conexiones
Pilotos 15
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Jarno Trulli ↗ | 2004–2009 | 91 | 0 |
| Ralf Schumacher ↗ | 2005–2007 | 53 | 0 |
| Nico Rosberg ↗ | 2007–2009 | 52 | 0 |
| Tiago Monteiro ↗ | 2005–2006 | 37 | 0 |
| Kazuki Nakajima ↗ | 2007–2009 | 36 | 0 |
| Olivier Panis ↗ | 2003–2004 | 33 | 0 |
| Timo Glock ↗ | 2008–2009 | 33 | 0 |
| Cristiano da Matta ↗ | 2003–2004 | 28 | 0 |
| Narain Karthikeyan ↗ | 2005–2005 | 19 | 0 |
| Christijan Albers ↗ | 2006–2006 | 18 | 0 |
| Allan McNish ↗ | 2002–2002 | 17 | 0 |
| Mika Salo ↗ | 2002–2002 | 17 | 0 |
| Alexander Wurz ↗ | 2007–2007 | 16 | 0 |
| Ricardo Zonta ↗ | 2004–2005 | 6 | 0 |
| Kamui Kobayashi ↗ | 2009–2009 | 2 | 0 |
Constructores 4
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Toyota ↗ | 2002–2009 | 140 | 0 |
| Williams ↗ | 2007–2009 | 52 | 0 |
| Jordan ↗ | 2005–2005 | 19 | 0 |
| Midland ↗ | 2006–2006 | 18 | 0 |
Neumáticos 2
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Bridgestone ↗ | 2005–2009 | 89 | 0 |
| Michelin ↗ | 2002–2005 | 70 | 0 |
Circuitos 24
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Catalunya ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Hungaroring ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| José Carlos Pace ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Melbourne ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Monaco ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Monza ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Sepang ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Silverstone ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 2002–2008 | 7 | 0 |
| Magny-Cours ↗ | 2002–2008 | 7 | 0 |
| Nürburgring ↗ | 2002–2009 | 7 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2004–2009 | 6 | 0 |
| Hockenheimring ↗ | 2002–2008 | 6 | 0 |
| Indianapolis ↗ | 2002–2007 | 6 | 0 |
| Shanghai ↗ | 2004–2009 | 6 | 0 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 2002–2009 | 6 | 0 |
| Suzuka ↗ | 2002–2009 | 6 | 0 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 2002–2006 | 5 | 0 |
| Istanbul Park ↗ | 2005–2009 | 5 | 0 |
| Fuji ↗ | 2007–2008 | 2 | 0 |
| Marina Bay ↗ | 2008–2009 | 2 | 0 |
| Red Bull Ring ↗ | 2002–2003 | 2 | 0 |
| Valencia ↗ | 2008–2009 | 2 | 0 |
| Yas Marina ↗ | 2009–2009 | 1 | 0 |
Naciones 11
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Italy ↗ | 2004–2009 | 91 | 0 |
| Germany ↗ | 2005–2009 | 88 | 0 |
| Portugal ↗ | 2005–2006 | 37 | 0 |
| Japan ↗ | 2007–2009 | 36 | 0 |
| Brazil ↗ | 2003–2005 | 34 | 0 |
| France ↗ | 2003–2004 | 33 | 0 |
| India ↗ | 2005–2005 | 19 | 0 |
| Netherlands ↗ | 2006–2006 | 18 | 0 |
| Finland ↗ | 2002–2002 | 17 | 0 |
| United Kingdom ↗ | 2002–2002 | 17 | 0 |
| Austria ↗ | 2007–2007 | 16 | 0 |
Grandes Premios 22
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Australia ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Brazil ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Europe ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Great Britain ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Hungary ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Italy ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Japan ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Malaysia ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Monaco ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Spain ↗ | 2002–2009 | 8 | 0 |
| Canada ↗ | 2002–2008 | 7 | 0 |
| France ↗ | 2002–2008 | 7 | 0 |
| Germany ↗ | 2002–2009 | 7 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2004–2009 | 6 | 0 |
| Belgium ↗ | 2002–2009 | 6 | 0 |
| China ↗ | 2004–2009 | 6 | 0 |
| United States ↗ | 2002–2007 | 6 | 0 |
| San Marino ↗ | 2002–2006 | 5 | 0 |
| Turkey ↗ | 2005–2009 | 5 | 0 |
| Austria ↗ | 2002–2003 | 2 | 0 |
| Singapore ↗ | 2008–2009 | 2 | 0 |
| Abu Dhabi ↗ | 2009–2009 | 1 | 0 |
Catálogo técnico de motores · 8 variantes
Catálogo de F1DB. La lista de variantes no implica que todas estén cubiertas por las temporadas mostradas.
| Motor | Litros | Configuración | Aspiración |
|---|---|---|---|
| Toyota RVX-02 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Toyota RVX-03 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Toyota RVX-04 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Toyota RVX-05 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Toyota RVX-06 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Toyota RVX-07 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Toyota RVX-08 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Toyota RVX-09 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1 y Wikipedia. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Las salidas P1 son posiciones de grilla y pueden diferir de las poles oficiales.
Criterios de conteo →