Ferrari
- Grandes Premios
- 1.124
- Victorias
- 248
- Podios
- 836
- Poles
- 251
- Pilotos
- 100
La historia de Ferrari
01Origen y propósito
Enzo Ferrari fundó la Scuderia en 1929 en Módena para organizar la participación de pilotos y autos Alfa Romeo. La fabricación de sus propios automóviles llegó después: el nombre Ferrari apareció en un auto de competición en 1947. La escudería que ingresó al Mundial en 1950 tenía, por tanto, una experiencia deportiva anterior a la Fórmula 1. Maranello se convirtió en el centro industrial de un proyecto que vinculó la venta de deportivos con la competición.
02Cómo evolucionó
La primera etapa mundialista se construyó alrededor de los motores delanteros y de pilotos como Alberto Ascari y Juan Manuel Fangio. La adopción del motor trasero obligó a transformar los autos; más tarde llegaron los monoplazas con motor bóxer, la era turbo y los cambios de reglamento que volvieron a exigir motores atmosféricos. En los años de Niki Lauda, la puesta a punto y la organización técnica fueron tan decisivas como la potencia. La posterior llegada de Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn y Rory Byrne dio continuidad a un equipo capaz de encadenar campeonatos.
03Identidad y legado
Su historia reúne períodos de dominio y largas reconstrucciones. A diferencia de muchos equipos que cambiaron de propietario y nombre, Ferrari mantuvo su identidad como fabricante de chasis y motores. Los modelos del índice permiten recorrer esas transformaciones sin confundir una nueva generación de auto con una nueva escudería.

Charles Leclerc y Ferrari en el Gran Premio de China de 2019.
Foto: Liauzh · CC BY-SA 4.0 · Archivo original ↗Sus 248 victorias
Quiénes ganaron con Ferrari, y su mejor año: 2004, con 15 triunfos.
- 1Michael Schumacher1996–2006 · 181 GP72victorias
- 2Niki Lauda1974–1977 · 58 GP15victorias
- 3Sebastian Vettel2015–2020 · 119 GP14victorias
- 4Alberto Ascari1950–1954 · 27 GP13victorias
- 5Felipe Massa2006–2013 · 140 GP11victorias
- 6Fernando Alonso2010–2014 · 96 GP11victorias
- 7Kimi Räikkönen2007–2018 · 152 GP10victorias
- 8Rubens Barrichello2000–2005 · 104 GP9victorias
- 9Charles Leclerc2019–2025 · 152 GP8victorias
Ver los otros 31 ganadores
- 10Jacky Ickx1968–1973 · 56 GP6victorias
- 11Gilles Villeneuve1977–1982 · 67 GP6victorias
- 12Carlos Reutemann1976–1978 · 34 GP5victorias
- 13Gerhard Berger1987–1995 · 96 GP5victorias
- 14Alain Prost1990–1991 · 31 GP5victorias
- 15John Surtees1963–1966 · 30 GP4victorias
- 16Clay Regazzoni1970–1976 · 73 GP4victorias
- 17Eddie Irvine1996–1999 · 65 GP4victorias
- 18Carlos Sainz Jr.2021–2024 · 89 GP4victorias
- 19Mike Hawthorn1953–1958 · 35 GP3victorias
- 20Peter Collins1956–1958 · 20 GP3victorias
- 21Juan Manuel Fangio1956 · 7 GP3victorias
- 22Phil Hill1958–1962 · 31 GP3victorias
- 23Jody Scheckter1979–1980 · 29 GP3victorias
- 24René Arnoux1983–1985 · 32 GP3victorias
- 25Michele Alboreto1984–1988 · 80 GP3victorias
- 26Nigel Mansell1989–1990 · 31 GP3victorias
- 27José Froilán González1951–1960 · 15 GP2victorias
- 28Wolfgang von Trips1956–1961 · 26 GP2victorias
- 29Tony Brooks1959 · 7 GP2victorias
- 30Didier Pironi1981–1982 · 27 GP2victorias
- 31Patrick Tambay1982–1983 · 23 GP2victorias
- 32Piero Taruffi1951–1955 · 14 GP1victoria
- 33Nino Farina1952–1955 · 20 GP1victoria
- 34Maurice Trintignant1952–1957 · 18 GP1victoria
- 35Luigi Musso1956–1958 · 15 GP1victoria
- 36Giancarlo Baghetti1961–1966 · 8 GP1victoria
- 37Lorenzo Bandini1962–1967 · 35 GP1victoria
- 38Ludovico Scarfiotti1963–1967 · 8 GP1victoria
- 39Mario Andretti1971–1982 · 14 GP1victoria
- 40Jean Alesi1991–1995 · 79 GP1victoria
Motores ganadoresFerrari 248
Sus pilotos según el modelo
ELO retrospectivo de Telemetry One v7.6: mide a cada piloto contra sus rivales y su auto, carrera por carrera. Los 10 mejores de 99, con cifras de toda su carrera.
- 1Lewis Hamilton2025 con Ferrari · pico en 20211992ELO+51.2105 victorias · 53.8 esperadas
- 2Sebastian Vettel2015–2020 con Ferrari · pico en 20191861ELO+20.853 victorias · 32.2 esperadas
- 3Charles Leclerc2019–2025 con Ferrari · pico en 20251858ELO-7.78 victorias · 15.7 esperadas
- 4Carlos Sainz Jr.2021–2024 con Ferrari · pico en 20241826ELO-11.14 victorias · 15.1 esperadas
- 5Kimi Räikkönen2007–2018 con Ferrari · pico en 20181825ELO+1.121 victorias · 19.9 esperadas
- 6Michael Schumacher1996–2006 con Ferrari · pico en 20021819ELO+47.591 victorias · 43.5 esperadas
- 7Fernando Alonso2010–2014 con Ferrari · pico en 20141808ELO+7.132 victorias · 24.9 esperadas
- 8Juan Manuel Fangio1956 con Ferrari · pico en 19571776ELO+12.623 victorias · 10.4 esperadas
- 9Alain Prost1990–1991 con Ferrari · pico en 19891749ELO+26.651 victorias · 24.4 esperadas
- 10Rubens Barrichello2000–2005 con Ferrari · pico en 20041734ELO-2.311 victorias · 13.3 esperadas
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 15. En dorado, los años con título. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 5 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 1951 | 7 | 3 | 12 | 3 | — | — |
| 1952 | 8 | 7 | 17 | 7 | — | — |
| 1953 | 8 | 7 | 16 | 6 | — | — |
| 1954 | 8 | 2 | 12 | 2 | — | — |
| 1955 | 6 | 1 | 5 | 1 | — | — |
| 1956 | 7 | 5 | 10 | 6 | — | — |
| 1957 | 7 | 0 | 7 | 0 | — | — |
| 1958 | 10 | 2 | 14 | 4 | 2 | 40 |
| 1959 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 32 |
| 1960 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 26 |
| 1961 ★ | 7 | 5 | 14 | 6 | 1 | 40 |
| 1962 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| 1963 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26 |
| 1964 ★ | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 45 |
| 1965 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 |
| 1966 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 31 |
| 1967 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20 |
| 1968 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 32 |
| 1969 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 1970 | 13 | 4 | 9 | 5 | 2 | 52 |
| 1971 | 11 | 2 | 7 | 3 | 3 | 33 |
| 1972 | 12 | 1 | 6 | 4 | 4 | 33 |
| 1973 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 1974 | 15 | 3 | 12 | 10 | 2 | 65 |
| 1975 ★ | 14 | 6 | 11 | 9 | 1 | 72.5 |
| 1976 ★ | 15 | 6 | 13 | 4 | 1 | 83 |
| 1977 ★ | 17 | 4 | 16 | 2 | 1 | 95 |
| 1978 | 16 | 5 | 9 | 2 | 2 | 58 |
| 1979 ★ | 15 | 6 | 13 | 2 | 1 | 113 |
| 1980 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 1981 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 34 |
| 1982 ★ | 16 | 3 | 11 | 2 | 1 | 74 |
| 1983 ★ | 15 | 4 | 12 | 8 | 1 | 89 |
| 1984 | 16 | 1 | 8 | 1 | 2 | 57.5 |
| 1985 | 16 | 2 | 10 | 1 | 2 | 82 |
| 1986 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 37 |
| 1987 | 16 | 2 | 6 | 3 | 4 | 53 |
| 1988 | 16 | 1 | 8 | 1 | 2 | 65 |
| 1989 | 16 | 3 | 9 | 0 | 3 | 59 |
| 1990 | 16 | 6 | 14 | 3 | 2 | 110 |
| 1991 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 55.5 |
| 1992 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 |
| 1993 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 |
| 1994 | 16 | 1 | 11 | 3 | 3 | 71 |
| 1995 | 17 | 1 | 11 | 1 | 3 | 73 |
| 1996 | 16 | 3 | 9 | 3 | 2 | 70 |
| 1997 | 17 | 5 | 13 | 3 | 2 | 102 |
| 1998 | 16 | 6 | 19 | 3 | 2 | 133 |
| 1999 ★ | 16 | 6 | 17 | 3 | 1 | 128 |
| 2000 ★ | 17 | 10 | 21 | 10 | 1 | 170 |
| 2001 ★ | 17 | 9 | 24 | 11 | 1 | 179 |
| 2002 ★ | 17 | 15 | 27 | 10 | 1 | 221 |
| 2003 ★ | 16 | 8 | 16 | 8 | 1 | 158 |
| 2004 ★ | 18 | 15 | 29 | 12 | 1 | 262 |
| 2005 | 19 | 1 | 9 | 1 | 3 | 100 |
| 2006 | 18 | 9 | 19 | 7 | 2 | 201 |
| 2007 ★ | 17 | 9 | 22 | 9 | 1 | 204 |
| 2008 ★ | 18 | 8 | 19 | 8 | 1 | 172 |
| 2009 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 70 |
| 2010 | 19 | 5 | 15 | 2 | 3 | 396 |
| 2011 | 19 | 1 | 10 | 0 | 3 | 375 |
| 2012 | 20 | 3 | 15 | 2 | 2 | 400 |
| 2013 | 19 | 2 | 10 | 0 | 3 | 354 |
| 2014 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216 |
| 2015 | 19 | 3 | 16 | 1 | 2 | 428 |
| 2016 | 21 | 0 | 11 | 0 | 3 | 398 |
| 2017 | 20 | 5 | 20 | 5 | 2 | 522 |
| 2018 | 21 | 6 | 24 | 6 | 2 | 571 |
| 2019 | 21 | 3 | 19 | 9 | 2 | 504 |
| 2020 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 131 |
| 2021 | 22 | 0 | 5 | 1 | 3 | 323.5 |
| 2022 | 22 | 4 | 20 | 12 | 2 | 554 |
| 2023 | 22 | 1 | 9 | 7 | 3 | 406 |
| 2024 | 24 | 5 | 22 | 4 | 2 | 652 |
| 2025 | 24 | 0 | 7 | 1 | 4 | 398 |
Sus 86 autos
86 modelos
Ferrari 1251950–1952 · Ferrari
Ferrari 1661950–1952 · Ferrari
Ferrari 166S1950 · Jaguar
Ferrari 2751950 · Ferrari
Ferrari 3751950–1951 · Ferrari
Ferrari 2121951–1953 · Ferrari- Ferrari 375S1952 · Ferrari
Ferrari 5001952–1957 · Ferrari
Ferrari 5531953–1954 · Ferrari- Ferrari 6251954–1955 · Ferrari
Ferrari 5551955–1956 · Ferrari- Ferrari 8011957 · Ferrari
Ferrari 1561958–1964 · Ferrari
Ferrari 2461958–1966 · Ferrari
Ferrari 246 P1960 · Ferrari
Ferrari 1581964–1965 · Ferrari- Ferrari 15121964–1965 · Ferrari
- Ferrari 312/661966–1967 · Ferrari
- Ferrari 312/671967–1968 · Ferrari
- Ferrari 312/67/681968 · Ferrari
- Ferrari 312/681968–1969 · Ferrari
- Ferrari 312/691969 · Ferrari
Ferrari 312B1970–1971 · Ferrari
Ferrari 312B21971–1973 · Ferrari
Ferrari 312B31973 · Ferrari- Ferrari 312B3-741974–1975 · Ferrari
Ferrari 312T1975–1976 · Ferrari
Ferrari 312T21976–1978 · Ferrari- Ferrari 312T2B1977 · Ferrari
Ferrari 312T31978–1979 · Ferrari
Ferrari 312T41979 · Ferrari- Ferrari 312T4B1979 · Ferrari
Ferrari 312T51980 · Ferrari
Ferrari 126CK1981 · Ferrari
Ferrari 126C21982 · Ferrari
Ferrari 126C2B1983 · Ferrari
Ferrari 126C31983 · Ferrari
Ferrari 126C41984 · Ferrari
Ferrari 156/851985 · Ferrari
Ferrari F1/861986 · Ferrari
Conexiones
Pilotos 100
Neumáticos 8
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Bridgestone ↗ | 1999–2010 | 209 | 96 |
| Goodyear ↗ | 1973–1998 | 347 | 57 |
| Pirelli ↗ | 1950–2025 | 348 | 52 |
| Dunlop ↗ | 1950–1966 | 81 | 13 |
| Michelin ↗ | 1978–1981 | 60 | 13 |
| Firestone ↗ | 1952–1972 | 73 | 9 |
| Englebert ↗ | 1951–1958 | 41 | 8 |
| Avon ↗ | 1954–1954 | 1 | 0 |
Circuitos 76
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Monza ↗ | 1950–2025 | 75 | 20 |
| Silverstone ↗ | 1951–2025 | 59 | 15 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 1950–2025 | 58 | 14 |
| Nürburgring ↗ | 1951–2020 | 39 | 14 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1978–2025 | 44 | 11 |
| Hockenheimring ↗ | 1970–2019 | 37 | 11 |
| Monaco ↗ | 1950–2025 | 70 | 10 |
| Melbourne ↗ | 1996–2025 | 28 | 10 |
| José Carlos Pace ↗ | 1973–2025 | 42 | 9 |
| Catalunya ↗ | 1991–2025 | 35 | 8 |
| Zandvoort ↗ | 1952–2025 | 34 | 8 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1980–2025 | 32 | 8 |
| Magny-Cours ↗ | 1991–2008 | 18 | 8 |
| Hungaroring ↗ | 1986–2025 | 40 | 7 |
| Suzuka ↗ | 1987–2025 | 35 | 7 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 22 | 7 |
| Sepang ↗ | 1999–2017 | 19 | 7 |
| Indianapolis ↗ | 1952–2007 | 9 | 6 |
| Red Bull Ring ↗ | 1970–2025 | 38 | 5 |
| Reims-Gueux ↗ | 1950–1966 | 11 | 5 |
| Kyalami ↗ | 1968–1993 | 19 | 4 |
| Shanghai ↗ | 2004–2025 | 18 | 4 |
| Marina Bay ↗ | 2008–2025 | 16 | 4 |
| Zolder ↗ | 1973–1984 | 10 | 4 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 1963–2025 | 24 | 3 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1953–1998 | 20 | 3 |
| Watkins Glen ↗ | 1963–1980 | 18 | 3 |
| Istanbul Park ↗ | 2005–2021 | 9 | 3 |
| Long Beach ↗ | 1976–1983 | 8 | 3 |
| Paul Ricard ↗ | 1971–2022 | 18 | 2 |
| Americas ↗ | 2012–2025 | 13 | 2 |
| Brands Hatch ↗ | 1964–1986 | 13 | 2 |
| Estoril ↗ | 1984–1996 | 13 | 2 |
| Nelson Piquet ↗ | 1978–1989 | 10 | 2 |
| Jarama ↗ | 1968–1981 | 9 | 2 |
| Bremgarten ↗ | 1950–1954 | 5 | 2 |
| Valencia ↗ | 2008–2012 | 5 | 2 |
| Rouen-Les-Essarts ↗ | 1952–1968 | 4 | 2 |
| Adelaide ↗ | 1985–1995 | 11 | 1 |
| Jerez ↗ | 1986–1997 | 7 | 1 |
| Anderstorp Raceway ↗ | 1973–1978 | 6 | 1 |
| Aintree ↗ | 1955–1962 | 4 | 1 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 1 |
| Mont-Tremblant ↗ | 1968–1970 | 2 | 1 |
| Pedralbes ↗ | 1951–1954 | 2 | 1 |
| AVUS ↗ | 1959–1959 | 1 | 1 |
| Zeltweg ↗ | 1964–1964 | 1 | 1 |
| Yas Marina ↗ | 2009–2025 | 17 | 0 |
| Baku ↗ | 2016–2025 | 9 | 0 |
| Mosport ↗ | 1967–1977 | 8 | 0 |
| Sochi ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 0 |
| Dijon-Prenois ↗ | 1974–1984 | 6 | 0 |
| Jeddah ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Charade ↗ | 1965–1972 | 4 | 0 |
| Fuji ↗ | 1976–2008 | 4 | 0 |
| Lusail ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 0 |
| Montjuïc ↗ | 1969–1975 | 4 | 0 |
| Buddh ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Phoenix ↗ | 1989–1991 | 3 | 0 |
| Aida ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Boavista ↗ | 1958–1960 | 2 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Nivelles-Baulers ↗ | 1972–1974 | 2 | 0 |
| Portimão ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| Prince George ↗ | 1963–1965 | 2 | 0 |
| Ain-Diab ↗ | 1958–1958 | 1 | 0 |
| Bugatti ↗ | 1967–1967 | 1 | 0 |
| Donington Park ↗ | 1993–1993 | 1 | 0 |
| Fair Park ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
| Monsanto ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
| Mugello ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Pescara ↗ | 1957–1957 | 1 | 0 |
| Sebring ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
Naciones 18
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Germany ↗ | 1952–2020 | 328 | 88 |
| Italy ↗ | 1950–2009 | 224 | 22 |
| Brazil ↗ | 1951–2013 | 245 | 20 |
| Austria ↗ | 1974–1995 | 154 | 20 |
| United Kingdom ↗ | 1950–2025 | 220 | 19 |
| Spain ↗ | 1956–2024 | 190 | 15 |
| France ↗ | 1950–1995 | 191 | 14 |
| Finland ↗ | 1999–2018 | 158 | 10 |
| Argentina ↗ | 1951–1978 | 56 | 10 |
| Monaco ↗ | 2019–2025 | 152 | 8 |
| Belgium ↗ | 1952–1973 | 88 | 6 |
| Canada ↗ | 1977–1982 | 67 | 6 |
| Switzerland ↗ | 1951–1976 | 82 | 4 |
| United States of America ↗ | 1955–1982 | 48 | 4 |
| South Africa ↗ | 1979–1980 | 29 | 3 |
| Sweden ↗ | 1985–1986 | 31 | 0 |
| New Zealand ↗ | 1967–1969 | 27 | 0 |
| Mexico ↗ | 1961–1969 | 14 | 0 |
Grandes Premios 53
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Germany ↗ | 1951–2019 | 62 | 21 |
| Italy ↗ | 1950–2025 | 76 | 20 |
| Great Britain ↗ | 1951–2025 | 73 | 18 |
| Belgium ↗ | 1950–2025 | 70 | 18 |
| France ↗ | 1950–2022 | 61 | 17 |
| Spain ↗ | 1951–2025 | 55 | 12 |
| Canada ↗ | 1967–2025 | 54 | 12 |
| Brazil ↗ | 1973–2019 | 47 | 11 |
| United States ↗ | 1959–2025 | 43 | 11 |
| Australia ↗ | 1985–2025 | 39 | 11 |
| Monaco ↗ | 1950–2025 | 70 | 10 |
| Netherlands ↗ | 1952–2025 | 34 | 8 |
| San Marino ↗ | 1981–2006 | 26 | 8 |
| Hungary ↗ | 1986–2025 | 40 | 7 |
| Japan ↗ | 1976–2025 | 39 | 7 |
| Europe ↗ | 1983–2016 | 23 | 7 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 21 | 7 |
| Malaysia ↗ | 1999–2017 | 19 | 7 |
| Austria ↗ | 1964–2025 | 37 | 6 |
| South Africa ↗ | 1963–1993 | 21 | 4 |
| China ↗ | 2004–2025 | 18 | 4 |
| Singapore ↗ | 2008–2025 | 16 | 4 |
| Mexico ↗ | 1963–2025 | 24 | 3 |
| Argentina ↗ | 1953–1998 | 20 | 3 |
| Turkey ↗ | 2005–2021 | 9 | 3 |
| United States West ↗ | 1976–1983 | 8 | 3 |
| Portugal ↗ | 1958–2021 | 18 | 2 |
| Switzerland ↗ | 1950–1982 | 6 | 2 |
| Sweden ↗ | 1973–1978 | 6 | 1 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 1 |
| Abu Dhabi ↗ | 2009–2025 | 17 | 0 |
| Azerbaijan ↗ | 2017–2025 | 8 | 0 |
| Russia ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 0 |
| Emilia Romagna ↗ | 2020–2025 | 5 | 0 |
| Saudi Arabia ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| São Paulo ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 0 |
| Qatar ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| India ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Luxembourg ↗ | 1997–1998 | 2 | 0 |
| Pacific ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Styria ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| 70th Anniversary ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Dallas ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
| Eifel ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Indianapolis ↗ | 1952–1952 | 1 | 0 |
| Morocco ↗ | 1958–1958 | 1 | 0 |
| Pescara ↗ | 1957–1957 | 1 | 0 |
| Sakhir ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Tuscany ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
Fuentes
Emblema del fabricante, sin patrocinadores añadidos. Procedencia del logo ↗. Representa la marca, no todas sus versiones históricas.
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1. Texto de elaboración propia; referencias históricas arriba. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Criterios de conteo →




































