01 / HISTORIAResumen de la temporada
El Campeonato Mundial de 2007 comprendió 17 Grandes Premios, desde 18 de marzo de 2007 hasta 21 de octubre de 2007. Las tablas separan los resultados de cada prueba de los puntos computados oficialmente para el campeonato.
Kimi Räikkönen ganó el campeonato de pilotos con 110 puntos. Ferrari encabezó el campeonato de constructores con 204 puntos.
02 / PARTICIPANTESEquipos y pilotos
Inscripciones del campeonato, con los chasis y motores declarados. Una fila puede cubrir varios modelos usados durante el año; no implica que todos hayan largado cada ronda.
03 / GRANDES PREMIOSCalendario y carreras
Cada Gran Premio abre su ficha con resultados y el análisis ELO v7.6.
04 / CONTEXTOReglamento y cambios
Puntuación del campeonato
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
Reglas y sistema de puntuación en Wikipedia ↗Cambios respecto de 2006
Comparación de las inscripciones y el calendario con el año anterior. La incorporación de una identidad no implica que su organización haya sido creada ese año.
- Pilotos incorporados
- Kazuki Nakajima, Heikki Kovalainen, Lewis Hamilton
- Constructores incorporados
- Spyker
- Circuitos incorporados
- Spa-Francorchamps, Fuji
Reglamento técnico y deportivo
La clasificación conserva las reglas de su época, incluidas pruebas con puntos reducidos, conducción compartida, descartes y sprint. Los cambios reglamentarios y sus antecedentes se pueden ampliar en el artículo de esta temporada.
Historia y cambios reglamentarios de 2007 en Wikipedia ↗05 / BALANCEResultados y campeonatos
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
Seleccioná una ronda para abrir su Gran Premio. Los puntos finales son los oficiales del campeonato; la media usa sólo posiciones numéricas de la sesión seleccionada.
1º2º3ºClasificadoAbandonoSin largadaVuelta rápida* Auto compartido
RET/DNF: abandono · DNS: no largó · DNQ/DNPQ: no clasificó · DSQ: descalificado. Un abandono puede conservar una posición numérica oficial. Los resultados sprint se detallan en la ficha de cada carrera.
06 / SIMULACIÓNCon los puntos actuales
Kimi Räikkönen conserva el título de pilotos con 272 puntos, 6 más que Fernando Alonso.
| Pos. | Piloto | Puntos | Cambio | Pos. real | Puntos reales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 272 | = | 1 | 110 |
| 2 | Fernando Alonso | 266 | ▲ 1 | 3 | 109 |
| 3 | Lewis Hamilton | 265 | ▼ 1 | 2 | 109 |
| 4 | Felipe Massa | 228 | = | 4 | 94 |
| 5 | Nick Heidfeld | 151 | = | 5 | 61 |
| 6 | Robert Kubica | 102 | = | 6 | 39 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 87 | = | 7 | 30 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 63 | = | 8 | 21 |
| 9 | Nico Rosberg | 58 | = | 9 | 20 |
| 10 | David Coulthard | 39 | = | 10 | 14 |
| 11 | Alexander Wurz | 36 | = | 11 | 13 |
| 12 | Mark Webber | 35 | = | 12 | 10 |
| 13 | Jarno Trulli | 27 | = | 13 | 8 |
| 14 | Jenson Button | 19 | ▲ 1 | 15 | 6 |
| 15 | Ralf Schumacher | 18 | ▲ 1 | 16 | 5 |
| 16 | Sebastian Vettel | 16 | ▼ 2 | 14 | 6 |
| 17 | Takuma Sato | 12 | = | 17 | 4 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 10 | = | 18 | 3 |
| 19 | Rubens Barrichello | 6 | ▲ 1 | 20 | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | 4 | ▼ 1 | 19 | 1 |
| 21 | Scott Speed | 2 | = | 21 | 0 |
| 22 | Kazuki Nakajima | 1 | = | 22 | 0 |
Escala 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 en todas las carreras, sin descartes ni puntos reducidos.
07 / STATSBalance estadístico
Grandes Premios del campeonato · 2007 · victorias. Cada gráfico usa el total de su propio grupo.
Pilotos
- Kimi Räikkönen35,3%
- Fernando Alonso23,5%
- Lewis Hamilton23,5%
- Felipe Massa17,6%
| # | Pilotos | Total | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 6 | 35,3% |
| 2 | Fernando Alonso | 4 | 23,5% |
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | 23,5% |
| 4 | Felipe Massa | 3 | 17,6% |
Constructores
- Ferrari52,9%
- McLaren47,1%
Motores
- Ferrari52,9%
- Mercedes47,1%
Naciones
- Finland35,3%
- Spain23,5%
- United Kingdom23,5%
- Brazil17,6%
| # | Naciones | Total | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 6 | 35,3% |
| 2 | Spain | 4 | 23,5% |
| 3 | United Kingdom | 4 | 23,5% |
| 4 | Brazil | 3 | 17,6% |
Fuente: F1DB · resultados de cada carrera ↗.
Criterios de conteo y cobertura
Victorias y podios compartidos dan un crédito a cada piloto; el mismo auto se cuenta una vez para constructor y motor. Las naciones reflejan a los pilotos. Vueltas y kilómetros son los registrados por inscripción en F1DB: cuando no se desglosa la conducción compartida no se atribuye una distancia individual. No incluyen sprint. Las poles de sprint de 2021 siguen el criterio oficial de esa temporada.
Los kilómetros recorridos se calculan multiplicando las vueltas registradas por la longitud del circuito de ese evento; describen distancia geométrica y pueden diferir del recorrido homologado. Las estadísticas de carrera y los puntos finales del campeonato tienen denominadores distintos.
08 / GRÁFICOSEvolución del campeonato
Elegir pilotos para comparar (3/6)
Puntos oficiales después de cada carrera, con descartes y ajustes del campeonato. No se acumula una escala de puntos moderna.
Ver los datos del gráfico
| Ronda | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | Fernando Alonso |
|---|---|---|---|
| R1 · Australian Grand Prix | 10 | 6 | 8 |
| R2 · Malaysian Grand Prix | 16 | 14 | 18 |
| R3 · Bahrain Grand Prix | 22 | 22 | 22 |
| R4 · Spanish Grand Prix | 22 | 30 | 28 |
| R5 · Monaco Grand Prix | 23 | 38 | 38 |
| R6 · Canadian Grand Prix | 27 | 48 | 40 |
| R7 · United States Grand Prix | 32 | 58 | 48 |
| R8 · French Grand Prix | 42 | 64 | 50 |
| R9 · British Grand Prix | 52 | 70 | 58 |
| R10 · European Grand Prix | 52 | 70 | 68 |
| R11 · Hungarian Grand Prix | 60 | 80 | 73 |
| R12 · Turkish Grand Prix | 68 | 84 | 79 |
| R13 · Italian Grand Prix | 74 | 92 | 89 |
| R14 · Belgian Grand Prix | 84 | 97 | 95 |
| R15 · Japanese Grand Prix | 90 | 107 | 95 |
| R16 · Chinese Grand Prix | 100 | 107 | 103 |
| R17 · Brazilian Grand Prix | 110 | 109 | 109 |
09 / CHASISModelos de auto
Catálogo de modelos declarados para la temporada. Las fotos están asociadas al modelo identificado y conservan su autor y licencia.
Explorar el índice de autos de 2007 →10 / MODELO v7.6Análisis Telemetry One
17 de las 17 pruebas tienen observaciones del modelo. Las victorias observadas de esta tabla usan el crédito fraccionado de la investigación en autos compartidos; por eso pueden diferir del balance histórico de pilotos.
XW suma probabilidades de victoria del piloto. XP expresa rendimiento esperado entre 0 y 1. El ELO mostrado es retrospectivo y no debe interpretarse como un pronóstico calculado sólo con información previa a la carrera.
| Piloto | GP del modelo | Victorias observadas | Victorias esperadas XW | Balance V − XW | XP medio | ELO inicial | ELO final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 17 | 6 | 2,67 | 3,33 | 74,28% | 1.680,6 | 1.737,4 |
| Fernando Alonso | 17 | 4 | 3,97 | 0,03 | 76,44% | 1.716,8 | 1.732,7 |
| Lewis Hamilton | 17 | 4 | 2,03 | 1,97 | 73,33% | 1.687,4 | 1.721 |
| Felipe Massa | 17 | 3 | 1,76 | 1,24 | 70,44% | 1.600,5 | 1.661,1 |
| Nick Heidfeld | 17 | 0 | 1,01 | -1,01 | 66,08% | 1.555,1 | 1.632,5 |
| Jenson Button | 17 | 0 | 0,2 | -0,2 | 39,37% | 1.680,7 | 1.623,6 |
| Heikki Kovalainen | 17 | 0 | 0,71 | -0,71 | 58,67% | 1.607,9 | 1.613,3 |
| Giancarlo Fisichella | 17 | 0 | 0,56 | -0,56 | 56,11% | 1.639,5 | 1.609,5 |
| Jarno Trulli | 17 | 0 | 0,37 | -0,37 | 51,94% | 1.618,3 | 1.599,7 |
| Rubens Barrichello | 17 | 0 | 0,22 | -0,22 | 40,83% | 1.672,1 | 1.596,1 |
| Mark Webber | 17 | 0 | 0,32 | -0,32 | 49,2% | 1.556,7 | 1.587,1 |
| Ralf Schumacher | 17 | 0 | 0,34 | -0,34 | 48,76% | 1.635,8 | 1.583,5 |
| Nico Rosberg | 17 | 0 | 0,41 | -0,41 | 53,2% | 1.540,4 | 1.581,7 |
| Robert Kubica | 16 | 0 | 0,99 | -0,99 | 65,49% | 1.539,3 | 1.581,6 |
| David Coulthard | 17 | 0 | 0,29 | -0,29 | 45,93% | 1.590,2 | 1.574,9 |
| Kazuki Nakajima | 1 | 0 | 0,01 | -0,01 | 40,66% | 1.547,7 | 1.549,9 |
| Markus Winkelhock | 1 | 0 | 0 | -0 | 23,06% | 1.520,6 | 1.520,6 |
| Alexander Wurz | 16 | 0 | 0,24 | -0,24 | 43,71% | 1.511,3 | 1.507,6 |
| Scott Speed | 10 | 0 | 0,09 | -0,09 | 32,58% | 1.533,8 | 1.499 |
| Sebastian Vettel | 8 | 0 | 0,11 | -0,11 | 35,4% | 1.482,5 | 1.485,7 |
| Vitantonio Liuzzi | 17 | 0 | 0,15 | -0,15 | 32,91% | 1.480,7 | 1.475,4 |
| Anthony Davidson | 17 | 0 | 0,2 | -0,2 | 38,59% | 1.455,9 | 1.453,3 |
| Adrian Sutil | 17 | 0 | 0,1 | -0,1 | 24,7% | 1.476,6 | 1.440,5 |
| Takuma Sato | 17 | 0 | 0,17 | -0,17 | 35,05% | 1.433,1 | 1.433 |
| Christijan Albers | 9 | 0 | 0,06 | -0,06 | 24,08% | 1.450 | 1.431,1 |
| Sakon Yamamoto | 7 | 0 | 0,03 | -0,03 | 22,06% | 1.409,6 | 1.395,6 |
En cada ficha de carrera se pueden consultar ELO, XW, XP, expectativa del auto, descomposición piloto–auto–equipo y calidad de los datos, además de descargar todas las columnas originales de esa prueba.
Abrir el ranking de Telemetry One →11 / REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: inscripciones, resultados y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · temporada 2007: estructura enciclopédica y contexto; la redacción aquí es propia.
- StatsF1 · balance 2007: referencia del balance y fuente atribuida de vueltas en cabeza donde se pudo verificar.
- Telemetry One v7.6: modelo retrospectivo, con cobertura propia. Sus estimaciones se mantienen separadas de los resultados oficiales.
Se incluyen resultados hasta 2025-12-07. Las estadísticas lideradas pendientes y las fotos sin documentar están señaladas; no se completan con estimaciones. El catálogo de chasis identifica inscripciones de temporada, no una asignación exacta a cada carrera.
Consultar los datos de esta temporada (JSON) ↗