01 / HISTORIAResumen de la temporada
El Campeonato Mundial de 1988 comprendió 16 Grandes Premios, desde 3 de abril de 1988 hasta 13 de noviembre de 1988. Las tablas separan los resultados de cada prueba de los puntos computados oficialmente para el campeonato.
Ayrton Senna ganó el campeonato de pilotos con 90 puntos. McLaren encabezó el campeonato de constructores con 199 puntos.
02 / PARTICIPANTESEquipos y pilotos
Inscripciones del campeonato, con los chasis y motores declarados. Una fila puede cubrir varios modelos usados durante el año; no implica que todos hayan largado cada ronda.
| Escudería / constructor | Piloto | Chasis | Motor | Neumáticos | Rondas | Mejor resultado | Mejor salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGSAGS | Philippe Streiff | AGS JH23 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 8 | 10 |
| Arrows Grand Prix InternationalArrows | Derek Warwick | Arrows A10B | MegatronMegatron M12/13 1.5 L4 T | Goodyear | 1-16 | 4 | 6 |
| Arrows Grand Prix InternationalArrows | Eddie Cheever | Arrows A10B | MegatronMegatron M12/13 1.5 L4 T | Goodyear | 1-16 | 3 | 5 |
| Benetton FormulaBenetton | Alessandro Nannini | Benetton B188 | FordFord Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 3 | 4 |
| Benetton FormulaBenetton | Thierry Boutsen | Benetton B188 | FordFord Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 3 | 3 |
| BMS Scuderia ItaliaDallara | Alex Caffi | Dallara 3087Dallara F188 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 7 | 10 |
| Camel Team Lotus HondaLotus | Nelson Piquet | Lotus 100T | HondaHonda RA168E 1.5 V6 T | Goodyear | 1-16 | 3 | 3 |
| Camel Team Lotus HondaLotus | Satoru Nakajima | Lotus 100T | HondaHonda RA168E 1.5 V6 T | Goodyear | 1-16 | 6 | 6 |
| Canon Williams TeamWilliams | Nigel Mansell | Williams FW12 | JuddJudd CV 3.5 V8 | Goodyear | 1-10,13-16 | 2 | 2 |
| Canon Williams TeamWilliams | Riccardo Patrese | Williams FW12 | JuddJudd CV 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 4 | 5 |
| Canon Williams TeamWilliams | Martin Brundle | Williams FW12 | JuddJudd CV 3.5 V8 | Goodyear | 11 | 7 | 12 |
| Canon Williams TeamWilliams | Jean-Louis Schlesser | Williams FW12 | JuddJudd CV 3.5 V8 | Goodyear | 12 | 11 | 22 |
| ColoniColoni | Gabriele Tarquini | Coloni FC188Coloni FC188B | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 8 | 17 |
| EuroBrun RacingEuroBrun | Oscar Larrauri | EuroBrun ER188 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 13 | 18 |
| EuroBrun RacingEuroBrun | Stefano Modena | EuroBrun ER188 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 11 | 15 |
| Honda Marlboro McLarenMcLaren | Alain Prost | McLaren MP4/4 | HondaHonda RA168E 1.5 V6 T | Goodyear | 1-16 | 1 | 1 |
| Honda Marlboro McLarenMcLaren | Ayrton Senna | McLaren MP4/4 | HondaHonda RA168E 1.5 V6 T | Goodyear | 1-16 | 1 | 1 |
| Larrousse CalmelsLola | Philippe Alliot | Lola LC88 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 9 | 12 |
| Larrousse CalmelsLola | Yannick Dalmas | Lola LC88 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-14 | 7 | 15 |
| Larrousse CalmelsLola | Aguri Suzuki | Lola LC88 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 15 | 16 | 20 |
| Larrousse CalmelsLola | Pierre-Henri Raphanel | Lola LC88 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 16 | — | — |
| Leyton House March Racing TeamMarch | Ivan Capelli | March 881 | JuddJudd CV 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 2 | 3 |
| Leyton House March Racing TeamMarch | Maurício Gugelmin | March 881 | JuddJudd CV 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 4 | 5 |
| Ligier LotoLigier | René Arnoux | Ligier JS31 | JuddJudd CV 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 10 | 17 |
| Ligier LotoLigier | Stefan Johansson | Ligier JS31 | JuddJudd CV 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 9 | 18 |
| Lois Minardi TeamMinardi | Adrián Campos | Minardi M188 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-5 | 16 | 22 |
| Lois Minardi TeamMinardi | Luis Pérez-Sala | Minardi M188 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 8 | 11 |
| Lois Minardi TeamMinardi | Pierluigi Martini | Minardi M188 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 6-16 | 6 | 14 |
| Osella Squadra CorseOsella | Nicola Larini | Osella FA1IOsella FA1L | OsellaOsella 890T 1.5 V8 T | Goodyear | 1-16 | 9 | 14 |
| Rial RacingRial | Andrea de Cesaris | Rial ARC1 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 4 | 12 |
| Scuderia Ferrari SpA SEFACFerrari | Gerhard Berger | Ferrari F1/87/88C | FerrariFerrari 033E 1.5 V6 T | Goodyear | 1-16 | 1 | 1 |
| Scuderia Ferrari SpA SEFACFerrari | Michele Alboreto | Ferrari F1/87/88C | FerrariFerrari 033E 1.5 V6 T | Goodyear | 1-16 | 2 | 2 |
| Tyrrell Racing OrganisationTyrrell | Jonathan Palmer | Tyrrell 017 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 5 | 10 |
| Tyrrell Racing OrganisationTyrrell | Julian Bailey | Tyrrell 017 | FordFord Cosworth DFZ 3.5 V8 | Goodyear | 1-16 | 9 | 21 |
| West Zakspeed RacingZakspeed | Bernd Schneider | Zakspeed 881 | ZakspeedZakspeed 1500/4 1.5 L4 T | Goodyear | 1-16 | 12 | 15 |
| West Zakspeed RacingZakspeed | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed 881 | ZakspeedZakspeed 1500/4 1.5 L4 T | Goodyear | 1-16 | 14 | 16 |
03 / GRANDES PREMIOSCalendario y carreras
Cada Gran Premio abre su ficha con resultados y el análisis ELO v7.6.
04 / CONTEXTOReglamento y cambios
Puntuación del campeonato
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
Reglas y sistema de puntuación en Wikipedia ↗Cambios respecto de 1987
Comparación de las inscripciones y el calendario con el año anterior. La incorporación de una identidad no implica que su organización haya sido creada ese año.
- Pilotos incorporados
- Jean-Louis Schlesser, Oscar Larrauri, Aguri Suzuki, Pierre-Henri Raphanel, Maurício Gugelmin, Luis Pérez-Sala, Pierluigi Martini, Julian Bailey, Bernd Schneider
- Circuitos incorporados
- Gilles Villeneuve
Reglamento técnico y deportivo
La clasificación conserva las reglas de su época, incluidas pruebas con puntos reducidos, conducción compartida, descartes y sprint. Los cambios reglamentarios y sus antecedentes se pueden ampliar en el artículo de esta temporada.
Historia y cambios reglamentarios de 1988 en Wikipedia ↗05 / BALANCEResultados y campeonatos
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
Seleccioná una ronda para abrir su Gran Premio. Los puntos finales son los oficiales del campeonato; la media usa sólo posiciones numéricas de la sesión seleccionada.
1º2º3ºClasificadoAbandonoSin largadaVuelta rápida* Auto compartido
RET/DNF: abandono · DNS: no largó · DNQ/DNPQ: no clasificó · DSQ: descalificado. Un abandono puede conservar una posición numérica oficial. Los resultados sprint se detallan en la ficha de cada carrera.
06 / SIMULACIÓNCon los puntos actuales
Alain Prost sería campeón con 301 puntos. El título real fue de Ayrton Senna.
| Pos. | Piloto | Puntos | Cambio | Pos. real | Puntos reales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 301 | ▲ 1 | 2 | 87 |
| 2 | Ayrton Senna | 275 | ▼ 1 | 1 | 90 |
| 3 | Gerhard Berger | 147 | = | 3 | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | 129 | = | 4 | 27 |
| 5 | Nelson Piquet | 97 | ▲ 1 | 6 | 22 |
| 6 | Michele Alboreto | 92 | ▼ 1 | 5 | 24 |
| 7 | Derek Warwick | 90 | ▲ 1 | 8 | 17 |
| 8 | Ivan Capelli | 74 | ▼ 1 | 7 | 17 |
| 9 | Alessandro Nannini | 64 | ▲ 1 | 10 | 12 |
| 10 | Riccardo Patrese | 56 | ▲ 1 | 11 | 8 |
| 11 | Eddie Cheever | 48 | ▲ 1 | 12 | 6 |
| 12 | Maurício Gugelmin | 41 | ▲ 1 | 13 | 5 |
| 13 | Nigel Mansell | 36 | ▼ 4 | 9 | 12 |
| 14 | Satoru Nakajima | 33 | ▲ 2 | 16 | 1 |
| 15 | Jonathan Palmer | 28 | ▼ 1 | 14 | 5 |
| 16 | Andrea de Cesaris | 19 | ▼ 1 | 15 | 3 |
| 17 | Yannick Dalmas | 16 | — | — | 0 |
| 18 | Alex Caffi | 15 | — | — | 0 |
| 19 | Pierluigi Martini | 14 | ▼ 3 | 16 | 1 |
| 20 | Philippe Streiff | 8 | — | — | 0 |
| 21 | Martin Brundle | 6 | — | — | 0 |
| 22 | Philippe Alliot | 6 | — | — | 0 |
| 23 | Luis Pérez-Sala | 5 | — | — | 0 |
| 24 | Stefan Johansson | 5 | — | — | 0 |
| 25 | Gabriele Tarquini | 4 | — | — | 0 |
| 26 | Julian Bailey | 2 | — | — | 0 |
| 27 | Nicola Larini | 2 | — | — | 0 |
| 28 | René Arnoux | 1 | — | — | 0 |
Escala 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 en todas las carreras, sin descartes ni puntos reducidos.
07 / STATSBalance estadístico
Grandes Premios del campeonato · 1988 · victorias. Cada gráfico usa el total de su propio grupo.
Pilotos
- Ayrton Senna50%
- Alain Prost43,8%
- Gerhard Berger6,3%
| # | Pilotos | Total | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 8 | 50% |
| 2 | Alain Prost | 7 | 43,8% |
| 3 | Gerhard Berger | 1 | 6,3% |
Constructores
- McLaren93,8%
- Ferrari6,3%
Motores
- Honda93,8%
- Ferrari6,3%
Naciones
- Brazil50%
- France43,8%
- Austria6,3%
Fuente: F1DB · resultados de cada carrera ↗.
Criterios de conteo y cobertura
Victorias y podios compartidos dan un crédito a cada piloto; el mismo auto se cuenta una vez para constructor y motor. Las naciones reflejan a los pilotos. Vueltas y kilómetros son los registrados por inscripción en F1DB: cuando no se desglosa la conducción compartida no se atribuye una distancia individual. No incluyen sprint. Las poles de sprint de 2021 siguen el criterio oficial de esa temporada.
Los kilómetros recorridos se calculan multiplicando las vueltas registradas por la longitud del circuito de ese evento; describen distancia geométrica y pueden diferir del recorrido homologado. Las estadísticas de carrera y los puntos finales del campeonato tienen denominadores distintos.
08 / GRÁFICOSEvolución del campeonato
Elegir pilotos para comparar (3/6)
Puntos oficiales después de cada carrera, con descartes y ajustes del campeonato. No se acumula una escala de puntos moderna.
Ver los datos del gráfico
| Ronda | Ayrton Senna | Alain Prost | Gerhard Berger |
|---|---|---|---|
| R1 · Brazilian Grand Prix | — | 9 | 6 |
| R2 · San Marino Grand Prix | 9 | 15 | 8 |
| R3 · Monaco Grand Prix | 9 | 24 | 14 |
| R4 · Mexican Grand Prix | 15 | 33 | 18 |
| R5 · Canadian Grand Prix | 24 | 39 | 18 |
| R6 · Detroit Grand Prix | 33 | 45 | 18 |
| R7 · French Grand Prix | 39 | 54 | 21 |
| R8 · British Grand Prix | 48 | 54 | 21 |
| R9 · German Grand Prix | 57 | 60 | 25 |
| R10 · Hungarian Grand Prix | 66 | 66 | 28 |
| R11 · Belgian Grand Prix | 75 | 72 | 28 |
| R12 · Italian Grand Prix | 75 | 72 | 37 |
| R13 · Portuguese Grand Prix | 76 | 81 | 37 |
| R14 · Spanish Grand Prix | 79 | 84 | 38 |
| R15 · Japanese Grand Prix | 87 | 84 | 41 |
| R16 · Australian Grand Prix | 90 | 87 | 41 |
09 / CHASISModelos de auto
Catálogo de modelos declarados para la temporada. Las fotos están asociadas al modelo identificado y conservan su autor y licencia.
Explorar el índice de autos de 1988 →10 / MODELO v7.6Análisis Telemetry One
16 de las 16 pruebas tienen observaciones del modelo. Las victorias observadas de esta tabla usan el crédito fraccionado de la investigación en autos compartidos; por eso pueden diferir del balance histórico de pilotos.
XW suma probabilidades de victoria del piloto. XP expresa rendimiento esperado entre 0 y 1. El ELO mostrado es retrospectivo y no debe interpretarse como un pronóstico calculado sólo con información previa a la carrera.
| Piloto | GP del modelo | Victorias observadas | Victorias esperadas XW | Balance V − XW | XP medio | ELO inicial | ELO final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Prost | 16 | 7 | 2,84 | 4,16 | 76,02% | 1.670,6 | 1.728 |
| Nelson Piquet | 16 | 0 | 0,72 | -0,72 | 59,27% | 1.708,3 | 1.667,9 |
| Ayrton Senna | 16 | 8 | 1,23 | 6,77 | 71,42% | 1.611,6 | 1.644,2 |
| Nigel Mansell | 14 | 0 | 0,46 | -0,46 | 57,54% | 1.635,2 | 1.580,9 |
| Gerhard Berger | 16 | 1 | 1,45 | -0,45 | 72,19% | 1.548,2 | 1.566,6 |
| Michele Alboreto | 16 | 0 | 1,29 | -1,29 | 69,32% | 1.558 | 1.565,8 |
| Riccardo Patrese | 16 | 0 | 0,35 | -0,35 | 48,57% | 1.522,9 | 1.553,4 |
| Thierry Boutsen | 16 | 0 | 1,21 | -1,21 | 67,77% | 1.505 | 1.549 |
| Derek Warwick | 16 | 0 | 0,68 | -0,68 | 61,45% | 1.496,2 | 1.512,6 |
| Eddie Cheever | 16 | 0 | 0,82 | -0,82 | 60,78% | 1.485,6 | 1.502,4 |
| Stefan Johansson | 10 | 0 | 0,1 | -0,1 | 32,61% | 1.514,8 | 1.497,2 |
| Yannick Dalmas | 13 | 0 | 0,17 | -0,17 | 38,14% | 1.518,4 | 1.496,9 |
| Maurício Gugelmin | 16 | 0 | 0,4 | -0,4 | 52,4% | 1.496,9 | 1.489,2 |
| René Arnoux | 14 | 0 | 0,16 | -0,16 | 34,62% | 1.564,1 | 1.486,1 |
| Luis Pérez-Sala | 14 | 0 | 0,18 | -0,18 | 39,27% | 1.512,3 | 1.483,6 |
| Gabriele Tarquini | 8 | 0 | 0,08 | -0,08 | 33,4% | 1.504,7 | 1.482,7 |
| Ivan Capelli | 16 | 0 | 0,5 | -0,5 | 56,19% | 1.405,2 | 1.478,3 |
| Oscar Larrauri | 8 | 0 | 0,07 | -0,07 | 27,26% | 1.478,4 | 1.462,8 |
| Satoru Nakajima | 14 | 0 | 0,31 | -0,31 | 48,24% | 1.468,1 | 1.460,6 |
| Jean-Louis Schlesser | 1 | 0 | 0,01 | -0,01 | 35,86% | 1.460,5 | 1.459,1 |
| Alessandro Nannini | 16 | 0 | 1,24 | -1,24 | 68,69% | 1.406,4 | 1.453,6 |
| Bernd Schneider | 6 | 0 | 0,06 | -0,06 | 33,04% | 1.453,7 | 1.452,1 |
| Aguri Suzuki | 1 | 0 | 0,01 | -0,01 | 36,4% | 1.455 | 1.450,5 |
| Martin Brundle | 1 | 0 | 0,02 | -0,02 | 45,01% | 1.443,3 | 1.449,2 |
| Jonathan Palmer | 14 | 0 | 0,18 | -0,18 | 39,05% | 1.421,4 | 1.435,3 |
| Alex Caffi | 14 | 0 | 0,18 | -0,18 | 38,19% | 1.430,4 | 1.427,3 |
| Andrea de Cesaris | 16 | 0 | 0,25 | -0,25 | 41,38% | 1.417,4 | 1.425,8 |
| Philippe Streiff | 16 | 0 | 0,25 | -0,25 | 42,66% | 1.416,9 | 1.419,8 |
| Stefano Modena | 12 | 0 | 0,12 | -0,12 | 29,39% | 1.420,8 | 1.398,7 |
| Nicola Larini | 11 | 0 | 0,1 | -0,1 | 29,84% | 1.416,4 | 1.398,5 |
| Philippe Alliot | 16 | 0 | 0,22 | -0,22 | 39,68% | 1.394,6 | 1.394,9 |
| Julian Bailey | 6 | 0 | 0,06 | -0,06 | 33,24% | 1.429,8 | 1.392,8 |
| Adrián Campos | 2 | 0 | 0,02 | -0,02 | 34,97% | 1.362,7 | 1.365,3 |
| Pierluigi Martini | 9 | 0 | 0,14 | -0,14 | 42,96% | 1.339,4 | 1.364,8 |
| Piercarlo Ghinzani | 9 | 0 | 0,09 | -0,09 | 32,07% | 1.364,9 | 1.349,3 |
En cada ficha de carrera se pueden consultar ELO, XW, XP, expectativa del auto, descomposición piloto–auto–equipo y calidad de los datos, además de descargar todas las columnas originales de esa prueba.
Abrir el ranking de Telemetry One →11 / REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: inscripciones, resultados y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · temporada 1988: estructura enciclopédica y contexto; la redacción aquí es propia.
- StatsF1 · balance 1988: referencia del balance y fuente atribuida de vueltas en cabeza donde se pudo verificar.
- Telemetry One v7.6: modelo retrospectivo, con cobertura propia. Sus estimaciones se mantienen separadas de los resultados oficiales.
Se incluyen resultados hasta 2025-12-07. Las estadísticas lideradas pendientes y las fotos sin documentar están señaladas; no se completan con estimaciones. El catálogo de chasis identifica inscripciones de temporada, no una asignación exacta a cada carrera.
Consultar los datos de esta temporada (JSON) ↗