El modelo
March 731 figura en las inscripciones de 2 temporadas con March: 8 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | Mike Beuttler | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-7,9-15 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | Hesketh Racing | James Hunt | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 6,8-10,12-15 | Chasis único en la inscripción |
| 1973 | LEC Refrigeration Racing | David Purley | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 6,9-11,13 | Chasis único en la inscripción |
| 1973 | March Racing Team | Jean-Pierre Jarier | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-3,5-8,12,14-15 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | March Racing Team | Henri Pescarolo | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 4 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | March Racing Team | Roger Williamson | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 9-10 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | Team Pierre Robert | Reine Wisell | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 7-8 | Chasis único en la inscripción |
| 1974 | Dempster International Racing Team | Mike Wilds | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 10 | Chasis único en la inscripción |
| 1974 | Hesketh Racing | James Hunt | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-2 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar March 731 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗