El modelo
BRM P25 figura en las inscripciones de 5 temporadas con BRM: 15 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Owen Racing Organisation | Mike Hawthorn | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 2,6 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | Owen Racing Organisation | Tony Brooks | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 2,6 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | Owen Racing Organisation | Ron Flockhart | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 6 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | Owen Racing Organisation | Ron Flockhart | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 2,4 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | Owen Racing Organisation | Roy Salvadori | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | Owen Racing Organisation | Herbert MacKay-Fraser | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 4 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | Owen Racing Organisation | Jack Fairman | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 5 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | Owen Racing Organisation | Les Leston | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 5 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | Owen Racing Organisation | Jean Behra | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 2-3,5-11 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | Owen Racing Organisation | Harry Schell | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 2-3,5-11 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | Owen Racing Organisation | Maurice Trintignant | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 6 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | Owen Racing Organisation | Jo Bonnier | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 10-11 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | Owen Racing Organisation | Ron Flockhart | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 11 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | British Racing Partnership | Stirling Moss | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 4-5 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | British Racing Partnership | Hans Herrmann | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 6 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | Owen Racing Organisation | Harry Schell | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 1,3-8 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | Owen Racing Organisation | Jo Bonnier | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 1,3-8 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | Owen Racing Organisation | Ron Flockhart | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 1,4-5,7-8 | Chasis único en la inscripción |
| 1960 | Owen Racing Organisation | Graham Hill | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 1-2,4-8,10 | Inscripción con varios chasis |
| 1960 | Owen Racing Organisation | Jo Bonnier | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 1-2,4-8,10 | Inscripción con varios chasis |
| 1960 | Owen Racing Organisation | Dan Gurney | BRMBRM P25 2.5 L4 | Dunlop | 2,4-8,10 | Inscripción con varios chasis |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗