HISTORIAResumen y antecedentes
2012 British Grand Prix fue la ronda 9 del campeonato, disputada el 8 de julio de 2012 en Silverstone.
La victoria correspondió a Mark Webber. Se registraron 24 inscripciones, de las cuales 23 comenzaron la carrera.
TelemetryOne v7.6 aporta 24 observaciones de este Gran Premio.
El relato y los antecedentes de esta carrera se pueden ampliar en Wikipedia ↗.
ESCENARIOCircuito y distancia
- Nombre oficial
- 2012 Formula 1 Santander British Grand Prix
- Circuito
- Silverstone
- Configuración histórica
- silverstone-8
- Longitud por vuelta
- 5,891 km
- Vueltas de carrera
- 52
- Distancia oficial
- 306,198 km
- Curvas
- 18
- Formato de clasificación
- KNOCKOUT
SESIONESClasificación
Los tiempos corresponden al formato de la época. La pole oficial puede diferir del primer lugar de la parrilla tras penalizaciones; en los sprint de 2021 se otorgó al ganador del sprint.
ANTES DE LA LARGADAParrilla de salida
CLASIFICACIÓN OFICIALCarrera y resultados
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo / diferencia | Vueltas | Grilla | Puntos | Estado / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red BullRenault | 1:25:11.288 | 52 | 2 | 25 | Clasificado |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | FerrariFerrari | +3.060 | 52 | 1 | 18 | Clasificado |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red BullRenault | +4.836 | 52 | 4 | 15 | Clasificado |
| 4 | 6 | Felipe Massa | FerrariFerrari | +9.519 | 52 | 5 | 12 | Clasificado |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | LotusRenault | +10.314 | 52 | 6 | 10 | Clasificado |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | LotusRenault | +17.101 | 52 | 9 | 8 | Clasificado |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | MercedesMercedes | +29.153 | 52 | 3 | 6 | Clasificado |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLarenMercedes | +36.463 | 52 | 8 | 4 | Clasificado |
| 9 | 19 | Bruno Senna | WilliamsRenault | +43.347 | 52 | 13 | 2 | Clasificado |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLarenMercedes | +44.444 | 52 | 16 | 1 | Clasificado |
| 11 | 14 | Kamui Kobayashi | SauberFerrari | +45.370 | 52 | 17 | — | Clasificado |
| 12 | 12 | Nico Hülkenberg | Force IndiaMercedes | +47.856 | 52 | 14 | — | Clasificado |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro RossoFerrari | +51.241 | 52 | 12 | — | Clasificado |
| 14 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro RossoFerrari | +53.313 | 52 | 23 | — | Clasificado |
| 15 | 8 | Nico Rosberg | MercedesMercedes | +57.394 | 52 | 11 | — | Clasificado |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | WilliamsRenault | +1 lap | 51 | 7 | — | Clasificado |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | CaterhamRenault | +1 lap | 51 | 19 | — | Clasificado |
| 18 | 24 | Timo Glock | MarussiaCosworth | +1 lap | 51 | 20 | — | Clasificado |
| 19 | 25 | Charles Pic | MarussiaCosworth | +1 lap | 51 | 24 | — | Clasificado |
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRTCosworth | +2 laps | 50 | 21 | — | Clasificado |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRTCosworth | +2 laps | 50 | 22 | — | Clasificado |
| DNF | 15 | Sergio Pérez | SauberFerrari | — | 11 | 15 | — | Collision |
| DNF | 11 | Paul di Resta | Force IndiaMercedes | — | 2 | 10 | — | Collision damage |
| DNS | 21 | Vitaly Petrov | CaterhamRenault | — | — | 18 | — | Engine |
Los puntos son los de esta carrera. Los abandonos conservan su posición oficial cuando está registrada. La conducción compartida se muestra por piloto con el puntaje asignado a cada uno.
POSICIONES EN CARRERAVuelta a vuelta
No pudimos cargar las vueltas de esta carrera. Probá de nuevo más tarde.
DETALLE DE CARRERAVueltas rápidas y paradas en boxes
Vueltas rápidas registradas
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:34.661 | 50 |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus | 1:34.884 | 50 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.897 | 52 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.934 | 49 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.041 | 50 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.191 | 52 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.385 | 49 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:35.448 | 49 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:35.478 | 48 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:35.514 | 49 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.750 | 49 |
| 12 | Bruno Senna | Williams | 1:35.863 | 48 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.981 | 37 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 1:36.086 | 52 |
| 15 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.173 | 44 |
| 16 | Timo Glock | Marussia | 1:37.422 | 50 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:37.515 | 34 |
| 18 | Charles Pic | Marussia | 1:38.008 | 50 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:38.050 | 37 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:38.339 | 50 |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:39.618 | 44 |
| 22 | Sergio Pérez | Sauber | 1:39.781 | 3 |
Paradas en boxes
PUNTOS OFICIALESCampeonato después del Gran Premio
Situación del campeonato al finalizar esta ronda, aplicando el reglamento de 2012.
| Pos. | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 129 |
| 2 | Mark Webber | 116 |
| 3 | Sebastian Vettel | 100 |
| 4 | Lewis Hamilton | 92 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 83 |
| 6 | Nico Rosberg | 75 |
| 7 | Romain Grosjean | 61 |
| 8 | Jenson Button | 50 |
| 9 | Sergio Pérez | 39 |
| 10 | Pastor Maldonado | 29 |
| 11 | Paul di Resta | 27 |
| 12 | Michael Schumacher | 23 |
| 13 | Felipe Massa | 23 |
| 14 | Kamui Kobayashi | 21 |
| 15 | Bruno Senna | 18 |
| 16 | Nico Hülkenberg | 17 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 2 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | 0 |
| 21 | Timo Glock | 0 |
| 22 | Charles Pic | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | 0 |
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
INVESTIGACIÓN PROPIAAnálisis Telemetry One
Lectura retrospectiva de 24 observaciones. Las probabilidades del piloto y del auto, el rendimiento esperado y las variaciones de ELO conservan sus definiciones originales.
ELO, expectativas y resultado observado
| Piloto / constructor | ELO previo | ELO posterior | Δ carrera | Δ clasificación | XW piloto | XP | Posición esperada | Crédito de victoria | Expectativa del auto | Idoneidad del auto | Modelo de auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian VettelRed Bull | 1.770,7 | 1.772,7 | 2 | 0,7 | 25,3% | 78,68% | 5,9 | 0 | 49,52% | 1,11 | Red Bull RB8exact chassis |
| Mark WebberRed Bull | 1.757,1 | 1.762,2 | 5,1 | 1,18 | 15,92% | 78,12% | 6,03 | 1 | 49,52% | 1,11 | Red Bull RB8exact chassis |
| Michael SchumacherMercedes | 1.686,4 | 1.690 | 3,63 | 1,59 | 13,64% | 76,45% | 6,42 | 0 | 2,69% | 0,091 | Mercedes F1 W03exact chassis |
| Kimi RäikkönenLotus | 1.716,9 | 1.718,6 | 1,71 | 0,69 | 5,28% | 66,66% | 8,67 | 0 | 7,08% | 0,429 | Lotus E20exact chassis |
| Paul di RestaForce India | 1.589,1 | 1.578,9 | -10,23 | 0,26 | 3,98% | 60,8% | 10,02 | 0 | 2,72% | 0,094 | Force India VJM05exact chassis |
| Sergio PérezSauber | 1.568,4 | 1.558,3 | -10,14 | -0,88 | 3,93% | 56,77% | 10,94 | 0 | 1,42% | -0,135 | Sauber C31exact chassis |
| Fernando AlonsoFerrari | 1.792,1 | 1.795,8 | 3,75 | 1,38 | 3,89% | 65,52% | 8,93 | 0 | 18,33% | 0,762 | Ferrari F2012exact chassis |
| Lewis HamiltonMcLaren | 1.777,9 | 1.776,7 | -1,24 | -0,08 | 3,4% | 60,39% | 10,11 | 0 | 15,27% | 0,698 | McLaren MP4-27exact chassis |
| Kamui KobayashiSauber | 1.559,4 | 1.561,6 | 2,19 | 0,26 | 3,24% | 53,27% | 11,75 | 0 | 1,42% | -0,135 | Sauber C31exact chassis |
| Nico HülkenbergForce India | 1.565,5 | 1.566,5 | 1,08 | 0,81 | 2,87% | 54,27% | 11,52 | 0 | 2,72% | 0,094 | Force India VJM05exact chassis |
| Romain GrosjeanLotus | 1.516,8 | 1.524,3 | 7,49 | 0,68 | 2,82% | 57,4% | 10,8 | 0 | 7,08% | 0,429 | Lotus E20exact chassis |
| Pastor MaldonadoWilliams | 1.546 | 1.542,4 | -3,62 | 1,44 | 2,56% | 56,96% | 10,9 | 0 | 1,08% | -0,229 | Williams FW34exact chassis |
| Felipe MassaFerrari | 1.648,9 | 1.654,3 | 5,4 | 1,08 | 2,29% | 55,53% | 11,23 | 0 | 18,33% | 0,762 | Ferrari F2012exact chassis |
| Nico RosbergMercedes | 1.715,3 | 1.709,9 | -5,38 | -0,73 | 2,22% | 53,01% | 11,81 | 0 | 2,69% | 0,091 | Mercedes F1 W03exact chassis |
| Jenson ButtonMcLaren | 1.737,3 | 1.734,3 | -3,01 | -2,11 | 1,74% | 46,88% | 13,22 | 0 | 15,27% | 0,698 | McLaren MP4-27exact chassis |
| Bruno SennaWilliams | 1.512 | 1.517,6 | 5,67 | -0,16 | 1,58% | 47,09% | 13,17 | 0 | 1,08% | -0,229 | Williams FW34exact chassis |
| Daniel RicciardoToro Rosso | 1.524,1 | 1.526,2 | 2,11 | -0,02 | 1,56% | 47,27% | 13,13 | 0 | 1,31% | -0,162 | Toro Rosso STR7exact chassis |
| Vitaly PetrovCaterham | 1.533,5 | 1.533,5 | 0 | -0,98 | 0,7% | 32,21% | 16,59 | 0 | 0,32% | -0,659 | Caterham CT01exact chassis |
| Jean-Éric VergneToro Rosso | 1.558,2 | 1.559,2 | 1,04 | -0,61 | 0,68% | 31,08% | 16,85 | 0 | 1,31% | -0,162 | Toro Rosso STR7exact chassis |
| Heikki KovalainenCaterham | 1.511,9 | 1.510,7 | -1,19 | -1,11 | 0,66% | 31,28% | 16,8 | 0 | 0,32% | -0,659 | Caterham CT01exact chassis |
| Timo GlockMarussia | 1.443,6 | 1.443,9 | 0,25 | -1,01 | 0,51% | 25,68% | 18,09 | 0 | 0,2% | -0,815 | Marussia MR01exact chassis |
| Pedro de la RosaHRT | 1.445,5 | 1.440,8 | -4,67 | -1,1 | 0,43% | 22,2% | 18,89 | 0 | 0,06% | -1,263 | HRT F112exact chassis |
| Narain KarthikeyanHRT | 1.429,2 | 1.426,2 | -3,05 | -1,26 | 0,4% | 21,19% | 19,13 | 0 | 0,06% | -1,263 | HRT F112exact chassis |
| Charles PicMarussia | 1.480,8 | 1.481,9 | 1,1 | 0 | 0,38% | 21,27% | 19,11 | 0 | 0,2% | -0,815 | Marussia MR01exact chassis |
XW: probabilidad de victoria del piloto. XP: rendimiento esperado entre 0 y 1; no son puntos de campeonato. El crédito observado puede ser fraccionado en autos compartidos. Δ carrera y Δ clasificación son componentes publicados por el modelo; el ELO posterior se conserva directamente de la salida original.
Descomposición piloto, auto y equipo
Contribuciones a la probabilidad de victoria respecto de la base neutral, expresadas en puntos porcentuales. La expectativa del auto de la tabla anterior es una variable distinta.
| Piloto | Base neutral XW | Contribución piloto | Contribución auto | Contribución equipo | Rendimiento esperado | Residuo de rendimiento | Ajuste por margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Webber | 8,09% | -5,627 pp | 15,591 pp | -0,174 pp | 0,75 | 0,262 | 0,012 |
| Fernando Alonso | 8,73% | 2,515 pp | -8,95 pp | 0,389 pp | 0,767 | 0,191 | 0,002 |
| Sebastian Vettel | 6,95% | 4,041 pp | 19,08 pp | -0,179 pp | 0,823 | 0,1 | 0,01 |
| Felipe Massa | 6,44% | -0,419 pp | -4,987 pp | 0,222 pp | 0,646 | 0,277 | 0,053 |
| Kimi Räikkönen | 5,97% | 0,523 pp | -1,727 pp | 0,341 pp | 0,692 | 0,085 | -0,049 |
| Romain Grosjean | 4,75% | -1,467 pp | -1,146 pp | 0,204 pp | 0,518 | 0,386 | 0,121 |
| Michael Schumacher | 7,5% | 13,748 pp | -4,973 pp | -1,099 pp | 0,574 | 0,185 | 0,02 |
| Lewis Hamilton | 5,13% | -0,163 pp | -2,233 pp | 0,242 pp | 0,727 | -0,069 | -0,038 |
| Bruno Senna | 3,5% | -0,915 pp | -1,423 pp | -0,07 pp | 0,418 | 0,291 | 0,056 |
| Jenson Button | 2,79% | -0,271 pp | -1,168 pp | 0,125 pp | 0,73 | -0,161 | -0,04 |
| Kamui Kobayashi | 2,59% | -1,423 pp | 2,04 pp | 0,203 pp | 0,477 | 0,11 | 0,021 |
| Nico Hülkenberg | 3,25% | -1,338 pp | 0,68 pp | 0,188 pp | 0,498 | 0,052 | 0,028 |
| Daniel Ricciardo | 3,78% | -0,901 pp | -2,008 pp | 0,13 pp | 0,409 | 0,105 | 0,036 |
| Jean-Éric Vergne | 1,64% | -0,379 pp | -0,875 pp | 0,057 pp | 0,399 | 0,05 | 0,014 |
| Nico Rosberg | 4,08% | -0,833 pp | -1,256 pp | -0,238 pp | 0,633 | -0,285 | -0,043 |
| Pastor Maldonado | 5,53% | -1,322 pp | -2,285 pp | -0,112 pp | 0,472 | -0,193 | -0,069 |
| Heikki Kovalainen | 2,22% | -0,505 pp | -1,352 pp | -0,09 pp | 0,364 | -0,066 | -0,006 |
| Timo Glock | 2,06% | -0,423 pp | -1,368 pp | -0,149 pp | 0,299 | 0,009 | 0,047 |
| Charles Pic | 1,52% | -0,264 pp | -1,048 pp | -0,113 pp | 0,181 | 0,053 | 0,017 |
| Pedro de la Rosa | 1,91% | -0,387 pp | -1,308 pp | -0,146 pp | 0,322 | -0,248 | -0,1 |
| Narain Karthikeyan | 1,77% | -0,334 pp | -1,233 pp | -0,137 pp | 0,201 | -0,163 | -0,093 |
| Sergio Pérez | 3,01% | -1,519 pp | 2,431 pp | 0,243 pp | 0,533 | -0,533 | 0 |
| Paul di Resta | 4,4% | -1,729 pp | 0,937 pp | 0,259 pp | 0,537 | -0,537 | 0 |
| Vitaly Petrov | 2,4% | -0,608 pp | -1,418 pp | -0,096 pp | 0,392 | — | 0 |
Calidad de datos, confianza y contexto del modelo
Estas etiquetas pertenecen al conjunto de investigación. example_precomputed_capabilities identifica capacidades precalculadas de ejemplo; su presencia limita la interpretación de las estimaciones. La temperatura de pista puede ser una aproximación basada en temperatura del aire, como indica la fuente meteorológica.
| Piloto | Confianza del modelo | Elegible para ELO | Calidad | Topología | Fracción húmeda | Aire °C | Pista °C (modelo) | Viento (salida original) | Fuente meteorológica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Webber | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Fernando Alonso | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Sebastian Vettel | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Felipe Massa | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Kimi Räikkönen | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Romain Grosjean | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Michael Schumacher | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Lewis Hamilton | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Bruno Senna | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jenson Button | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Kamui Kobayashi | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Nico Hülkenberg | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Daniel Ricciardo | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jean-Éric Vergne | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Nico Rosberg | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Pastor Maldonado | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Heikki Kovalainen | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Timo Glock | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Charles Pic | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Pedro de la Rosa | 0,73 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Narain Karthikeyan | 0,73 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Sergio Pérez | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Paul di Resta | 0,734 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Vitaly Petrov | 0,734 | No | example_precomputed_capabilities | high | 80% | 17,32 | 17,32 | 3,45 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: resultados, tiempos, inscripciones y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · 2012 British Grand Prix: contexto y estructura del artículo.
- StatsF1 · temporada 2012: referencia estadística.
- Telemetry One v7.6:
driver_rating_history_retrospective_v7_6.parquet. Todas las columnas originales se conservan en la descarga por carrera.
Las condiciones meteorológicas que aparecen en el análisis son entradas o aproximaciones del modelo. Los resultados y las estimaciones usan conjuntos con coberturas distintas. Sólo se incorporan pósters históricos con una fuente y una licencia documentadas. Trazado: f1-circuits-svg · CC BY 4.0.
Datos de este Gran Premio (JSON) ↗
Pole