El modelo
Lotus 72D figura en las inscripciones de 3 temporadas con Lotus: 5 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Gold Leaf Team Lotus | Emerson Fittipaldi | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-3,5-8,10-11 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Gold Leaf Team Lotus | Reine Wisell | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-5,7-8,10-11 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Gold Leaf Team Lotus | Dave Charlton | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 4,6 | Inscripción con varios chasis |
| 1972 | John Player Team Lotus | David Walker | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-9,12 | Chasis único en la inscripción |
| 1972 | John Player Team Lotus | Emerson Fittipaldi | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-12 | Chasis único en la inscripción |
| 1972 | John Player Team Lotus | Reine Wisell | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 11-12 | Chasis único en la inscripción |
| 1972 | Lucky Strike Racing | Dave Charlton | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 2,6-8 | Chasis único en la inscripción |
| 1973 | John Player Team Lotus | Emerson Fittipaldi | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-15 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | John Player Team Lotus | Ronnie Peterson | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-15 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | Scribante Lucky Strike Racing | Dave Charlton | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Lotus 72D en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗