El modelo
Brabham BT34 figura en las inscripciones de 2 temporadas con Brabham: 4 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Motor Racing Developments | Graham Hill | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-11 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Motor Racing Developments | Tim Schenken | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 2-11 | Inscripción con varios chasis |
| 1972 | Motor Racing Developments | Carlos Reutemann | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-2,5-12 | Inscripción con varios chasis |
| 1972 | Motor Racing Developments | Graham Hill | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-12 | Inscripción con varios chasis |
| 1972 | Motor Racing Developments | Wilson Fittipaldi | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 3-12 | Inscripción con varios chasis |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Brabham BT34 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗