HISTORIAResumen y antecedentes
2021 Emilia Romagna Grand Prix fue la ronda 2 del campeonato, disputada el 18 de abril de 2021 en Enzo e Dino Ferrari.
La victoria correspondió a Max Verstappen. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera.
TelemetryOne v7.6 aporta 20 observaciones de este Gran Premio.
El relato y los antecedentes de esta carrera se pueden ampliar en Wikipedia ↗.
ESCENARIOCircuito y distancia
- Nombre oficial
- Formula 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021
- Circuito
- Enzo e Dino Ferrari
- Configuración histórica
- imola-3
- Longitud por vuelta
- 4,909 km
- Vueltas de carrera
- 63
- Distancia oficial
- 309,05 km
- Curvas
- 19
- Formato de clasificación
- KNOCKOUT
SESIONESClasificación
Los tiempos corresponden al formato de la época. La pole oficial puede diferir del primer lugar de la parrilla tras penalizaciones; en los sprint de 2021 se otorgó al ganador del sprint.
ANTES DE LA LARGADAParrilla de salida
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MercedesMercedes | 1:14.411 |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red BullHonda | 1:14.446 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red BullHonda | 1:14.498 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FerrariFerrari | 1:14.740 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauriHonda | 1:14.790 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLarenMercedes | 1:14.826 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLarenMercedes | 1:14.875 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | MercedesMercedes | 1:14.898 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | AlpineRenault | 1:15.210 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston MartinMercedes | — |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | FerrariFerrari | 1:15.199 |
| 12 | 63 | George Russell | WilliamsMercedes | 1:15.261 |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston MartinMercedes | 1:15.394 |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | WilliamsMercedes | 1:15.593 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | AlpineRenault | 1:15.593 |
| 16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa RomeoFerrari | 1:15.974 |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa RomeoFerrari | 1:16.122 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | HaasFerrari | 1:16.279 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HaasFerrari | 1:16.797 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauriHonda | — |
CLASIFICACIÓN OFICIALCarrera y resultados
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo / diferencia | Vueltas | Grilla | Puntos | Estado / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red BullHonda | 2:02:34.598 | 63 | 3 | 25 | Clasificado |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MercedesMercedes | +22.000 | 63 | 1 | 19 | Clasificado |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLarenMercedes | +23.702 | 63 | 7 | 15 | Clasificado |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FerrariFerrari | +25.579 | 63 | 4 | 12 | Clasificado |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | FerrariFerrari | +27.036 | 63 | 11 | 10 | Clasificado |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLarenMercedes | +51.220 | 63 | 6 | 8 | Clasificado |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauriHonda | +52.818 | 63 | 5 | 6 | Clasificado |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston MartinMercedes | +56.909 | 63 | 10 | 4 | ClasificadoPenalización: 5.000 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | AlpineRenault | +1:05.704 | 63 | 9 | 2 | Clasificado |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | AlpineRenault | +1:06.561 | 63 | 15 | 1 | Clasificado |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Red BullHonda | +1:07.151 | 63 | 2 | — | Clasificado |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauriHonda | +1:13.184 | 63 | 20 | — | ClasificadoPenalización: 5.000 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa RomeoFerrari | +1:34.773 | 63 | 16 | — | ClasificadoPenalización: 30.000 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa RomeoFerrari | +1 lap | 62 | 17 | — | Clasificado |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston MartinMercedes | — | 61 | PL | — | Gearbox |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | HaasFerrari | +2 laps | 61 | 18 | — | Clasificado |
| 17 | 9 | Nikita Mazepin | HaasFerrari | +2 laps | 61 | 19 | — | Clasificado |
| DNF | 77 | Valtteri Bottas | MercedesMercedes | — | 30 | 8 | — | Collision |
| DNF | 63 | George Russell | WilliamsMercedes | — | 30 | 12 | — | Collision |
| DNF | 6 | Nicholas Latifi | WilliamsMercedes | — | 0 | 14 | — | Accident |
Los puntos son los de esta carrera. Los abandonos conservan su posición oficial cuando está registrada. La conducción compartida se muestra por piloto con el puntaje asignado a cada uno.
POSICIONES EN CARRERAVuelta a vuelta
Cargando las vueltas…
DETALLE DE CARRERAVueltas rápidas y paradas en boxes
Vueltas rápidas registradas
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.702 | 60 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.524 | 60 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:18.259 | 63 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:18.334 | 49 |
| 5 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.353 | 62 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.379 | 60 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:18.490 | 60 |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:18.782 | 59 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.994 | 52 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.074 | 59 |
| 11 | Mick Schumacher | Haas | 1:19.193 | 58 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.341 | 54 |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine | 1:19.396 | 62 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:19.417 | 62 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:19.422 | 62 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.470 | 57 |
| 17 | Nikita Mazepin | Haas | 1:20.402 | 55 |
| 18 | George Russell | Williams | 1:26.543 | 28 |
| 19 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.485 | 30 |
Paradas en boxes
PUNTOS OFICIALESCampeonato después del Gran Premio
Situación del campeonato al finalizar esta ronda, aplicando el reglamento de 2021.
| Pos. | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 |
| 2 | Max Verstappen | 43 |
| 3 | Lando Norris | 27 |
| 4 | Charles Leclerc | 20 |
| 5 | Valtteri Bottas | 16 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 14 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 14 |
| 8 | Sergio Pérez | 10 |
| 9 | Pierre Gasly | 6 |
| 10 | Lance Stroll | 5 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 2 |
| 12 | Esteban Ocon | 2 |
| 13 | Fernando Alonso | 1 |
| 14 | Kimi Räikkönen | 0 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 16 | George Russell | 0 |
| 17 | Sebastian Vettel | 0 |
| 18 | Mick Schumacher | 0 |
| 19 | Nikita Mazepin | 0 |
| 20 | Nicholas Latifi | 0 |
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
INVESTIGACIÓN PROPIAAnálisis Telemetry One
Lectura retrospectiva de 20 observaciones. Las probabilidades del piloto y del auto, el rendimiento esperado y las variaciones de ELO conservan sus definiciones originales.
ELO, expectativas y resultado observado
| Piloto / constructor | ELO previo | ELO posterior | Δ carrera | Δ clasificación | XW piloto | XP | Posición esperada | Crédito de victoria | Expectativa del auto | Idoneidad del auto | Modelo de auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis HamiltonMercedes | 1.995,1 | 1.995,8 | 0,67 | 0,8 | 18,96% | 79,24% | 4,94 | 0 | 45,94% | 0,995 | Mercedes F1 W12exact chassis |
| Max VerstappenRed Bull | 1.834 | 1.838,9 | 4,95 | 0,86 | 17,1% | 77,23% | 5,33 | 1 | 25,83% | 0,793 | Red Bull RB16Bexact chassis |
| Sergio PérezRed Bull | 1.706,8 | 1.703,4 | -3,42 | 1,59 | 15,57% | 77,15% | 5,34 | 0 | 25,83% | 0,793 | Red Bull RB16Bexact chassis |
| Daniel RicciardoMcLaren | 1.733,4 | 1.735,3 | 1,93 | 0,63 | 8,11% | 68,8% | 6,93 | 0 | 8,42% | 0,401 | McLaren MCL35Mexact chassis |
| Lando NorrisMcLaren | 1.674,1 | 1.680,9 | 6,84 | 0,63 | 7,56% | 67,46% | 7,18 | 0 | 8,42% | 0,401 | McLaren MCL35Mexact chassis |
| Charles LeclercFerrari | 1.700,3 | 1.705,2 | 4,9 | 1,22 | 7,5% | 69,13% | 6,87 | 0 | 11,36% | 0,506 | Ferrari SF21exact chassis |
| Valtteri BottasMercedes | 1.877 | 1.863,1 | -13,88 | -0,56 | 4,25% | 60,19% | 8,56 | 0 | 45,94% | 0,995 | Mercedes F1 W12exact chassis |
| Pierre GaslyAlphaTauri | 1.662,9 | 1.666,5 | 3,62 | 1,29 | 4,16% | 61,15% | 8,38 | 0 | 2,87% | 0,025 | AlphaTauri AT02exact chassis |
| Carlos Sainz Jr.Ferrari | 1.692,2 | 1.696,6 | 4,36 | -0,45 | 3,79% | 57,18% | 9,14 | 0 | 11,36% | 0,506 | Ferrari SF21exact chassis |
| Esteban OconAlpine | 1.639,3 | 1.641,1 | 1,85 | 0,38 | 1,89% | 46,17% | 11,23 | 0 | 3,79% | 0,122 | Alpine A521exact chassis |
| Fernando AlonsoAlpine | 1.637,3 | 1.638,2 | 0,95 | -1,07 | 1,63% | 42,99% | 11,83 | 0 | 3,79% | 0,122 | Alpine A521exact chassis |
| George RussellWilliams | 1.574,9 | 1.570,1 | -4,82 | 0,22 | 1,4% | 39,8% | 12,44 | 0 | 0,22% | -0,882 | Williams FW43Bexact chassis |
| Yuki TsunodaAlphaTauri | 1.635 | 1.634,7 | -0,31 | 0 | 1,37% | 38,82% | 12,62 | 0 | 2,87% | 0,025 | AlphaTauri AT02exact chassis |
| Lance StrollAston Martin | 1.592,5 | 1.598 | 5,44 | 0,48 | 1,33% | 37,1% | 12,95 | 0 | 0,99% | -0,35 | Aston Martin AMR21exact chassis |
| Nicholas LatifiWilliams | 1.557,8 | 1.553,7 | -4,06 | -0,2 | 1,21% | 36,98% | 12,97 | 0 | 0,22% | -0,882 | Williams FW43Bexact chassis |
| Kimi RäikkönenAlfa Romeo | 1.659,2 | 1.657,5 | -1,65 | -1,18 | 1,17% | 36,52% | 13,06 | 0 | 0,52% | -0,577 | Alfa Romeo C41exact chassis |
| Antonio GiovinazziAlfa Romeo | 1.581,5 | 1.581,7 | 0,23 | -1,11 | 0,95% | 32,24% | 13,87 | 0 | 0,52% | -0,577 | Alfa Romeo C41exact chassis |
| Sebastian VettelAston Martin | 1.729 | 1.729 | 0 | -0,81 | 0,77% | 28,25% | 14,63 | 0 | 0,99% | -0,35 | Aston Martin AMR21exact chassis |
| Mick SchumacherHaas | 1.635,9 | 1.632,1 | -3,71 | -1,34 | 0,65% | 22,4% | 15,74 | 0 | 0,07% | -1,294 | Haas VF-21exact chassis |
| Nikita MazepinHaas | 1.580,9 | 1.577 | -3,89 | -1,38 | 0,6% | 21,2% | 15,97 | 0 | 0,07% | -1,294 | Haas VF-21exact chassis |
XW: probabilidad de victoria del piloto. XP: rendimiento esperado entre 0 y 1; no son puntos de campeonato. El crédito observado puede ser fraccionado en autos compartidos. Δ carrera y Δ clasificación son componentes publicados por el modelo; el ELO posterior se conserva directamente de la salida original.
Descomposición piloto, auto y equipo
Contribuciones a la probabilidad de victoria respecto de la base neutral, expresadas en puntos porcentuales. La expectativa del auto de la tabla anterior es una variable distinta.
| Piloto | Base neutral XW | Contribución piloto | Contribución auto | Contribución equipo | Rendimiento esperado | Residuo de rendimiento | Ajuste por margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 8,14% | -2,049 pp | 13,06 pp | 0,183 pp | 0,779 | 0,259 | 0,038 |
| Lewis Hamilton | 9,46% | 15,676 pp | -4,045 pp | 0,244 pp | 0,858 | 0,014 | -0,075 |
| Lando Norris | 6,03% | -1,576 pp | 3,399 pp | 0,093 pp | 0,604 | 0,368 | 0,077 |
| Charles Leclerc | 7,55% | -0,955 pp | 0,793 pp | 0,103 pp | 0,631 | 0,257 | 0,045 |
| Carlos Sainz Jr. | 4,46% | -1,258 pp | 0,371 pp | 0,056 pp | 0,597 | 0,225 | 0,033 |
| Daniel Ricciardo | 6,5% | -1,735 pp | 3,653 pp | 0,1 pp | 0,624 | 0,086 | -0,026 |
| Pierre Gasly | 7% | -1,065 pp | -2,566 pp | 0,078 pp | 0,54 | 0,183 | 0,039 |
| Lance Stroll | 4,81% | -0,73 pp | -3,659 pp | 0,047 pp | 0,429 | 0,287 | 0,085 |
| Esteban Ocon | 5,18% | -0,858 pp | -2,5 pp | -0,757 pp | 0,514 | 0,082 | 0,017 |
| Fernando Alonso | 3,3% | 0,654 pp | -2,102 pp | -0,64 pp | 0,502 | 0,03 | 0,007 |
| Sergio Pérez | 8,78% | -4,479 pp | 12,791 pp | 0,179 pp | 0,636 | -0,22 | -0,057 |
| Yuki Tsunoda | 2,27% | -0,31 pp | -0,837 pp | 0,025 pp | 0,46 | -0,042 | -0,003 |
| Kimi Räikkönen | 3,06% | 0,144 pp | -2,545 pp | 0,034 pp | 0,456 | -0,119 | -0,031 |
| Antonio Giovinazzi | 2,84% | -0,369 pp | -2,015 pp | 0,028 pp | 0,35 | -0,011 | 0,023 |
| Sebastian Vettel | 2,27% | 0,621 pp | -2,521 pp | 0,029 pp | 0,554 | — | 0 |
| Mick Schumacher | 2,63% | -0,285 pp | -2,218 pp | 0,026 pp | 0,364 | -0,237 | -0,083 |
| Nikita Mazepin | 2,44% | -0,268 pp | -2,054 pp | 0,024 pp | 0,317 | -0,247 | -0,088 |
| Valtteri Bottas | 5,59% | -0,158 pp | -1,578 pp | 0,069 pp | 0,82 | -0,82 | 0 |
| George Russell | 4,14% | -0,556 pp | -2,905 pp | 0,041 pp | 0,301 | -0,301 | 0 |
| Nicholas Latifi | 3,56% | -0,444 pp | -2,523 pp | 0,036 pp | 0,257 | -0,257 | 0 |
Calidad de datos, confianza y contexto del modelo
Estas etiquetas pertenecen al conjunto de investigación. example_precomputed_capabilities identifica capacidades precalculadas de ejemplo; su presencia limita la interpretación de las estimaciones. La temperatura de pista puede ser una aproximación basada en temperatura del aire, como indica la fuente meteorológica.
| Piloto | Confianza del modelo | Elegible para ELO | Calidad | Topología | Fracción húmeda | Aire °C | Pista °C (modelo) | Viento (salida original) | Fuente meteorológica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Lewis Hamilton | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Lando Norris | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Charles Leclerc | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Carlos Sainz Jr. | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Daniel Ricciardo | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Pierre Gasly | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Lance Stroll | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Esteban Ocon | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Fernando Alonso | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Sergio Pérez | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Yuki Tsunoda | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Kimi Räikkönen | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Antonio Giovinazzi | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Sebastian Vettel | 0,685 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Mick Schumacher | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Nikita Mazepin | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Valtteri Bottas | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| George Russell | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Nicholas Latifi | 0,685 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 11,92 | 11,92 | 3,28 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: resultados, tiempos, inscripciones y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · 2021 Emilia Romagna Grand Prix: contexto y estructura del artículo.
- StatsF1 · temporada 2021: referencia estadística.
- Telemetry One v7.6:
driver_rating_history_retrospective_v7_6.parquet. Todas las columnas originales se conservan en la descarga por carrera.
Las condiciones meteorológicas que aparecen en el análisis son entradas o aproximaciones del modelo. Los resultados y las estimaciones usan conjuntos con coberturas distintas. Sólo se incorporan pósters históricos con una fuente y una licencia documentadas. Trazado: f1-circuits-svg · CC BY 4.0.
Datos de este Gran Premio (JSON) ↗
Ganador
Pole