El modelo
Surtees TS9 figura en las inscripciones de 2 temporadas con Surtees: 8 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Auto Motor und Sport Team Surtees | Rolf Stommelen | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-10 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Brooke Bond Oxo Team Surtees | John Surtees | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-11 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | Team Surtees | Brian Redman | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Team Surtees | Derek Bell | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 6 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Team Surtees | Mike Hailwood | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 9,11 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Team Surtees | Gijs van Lennep | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 11 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Team Surtees | Sam Posey | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 11 | Inscripción con varios chasis |
| 1972 | Team Gunston | John Love | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Surtees TS9 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗