El modelo
Schroeder figura en las inscripciones de 4 temporadas con Schroeder: 8 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Blakely | Bobby Ball | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1951 | Verlin Brown | Duke Dinsmore | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | John L. McDaniel | Jimmy Bryan | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Ray T. Brady | George Fonder | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Ray T. Brady | Len Duncan | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Verlin Brown | Andy Linden | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Verlin Brown | Bob Scott | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1955 | John L. McDaniel | Keith Andrews | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Schroeder en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗