El modelo
Penske PC4 figura en las inscripciones de 2 temporadas con Penske: 5 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | first-national-city-bank-team-penske | John Watson | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-16 | Inscripción con varios chasis |
| 1977 | ATS Racing Team | Jean-Pierre Jarier | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 4-14 | Chasis único en la inscripción |
| 1977 | ATS Racing Team | Hans Heyer | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 11 | Chasis único en la inscripción |
| 1977 | ATS Racing Team | Hans Binder | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 12-14 | Chasis único en la inscripción |
| 1977 | Interscope Racing | Danny Ongais | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 15-16 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Penske PC4 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗